Accessoires en option
- UV détecteur
- RI détecteur
- PDA détecteur
- ELS détecteur
- FL détecteur
- Colonne
- Avec refroidissement fonction
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 3 photographies.
Chromatographie
BK-1800HPLC(type I) / BK-1800HPLC (type II) / BK-1800HPLC(type III) / BK-1800HPLC (type IV) / BK-1800HPLC (type V)
Système de chromatographie liquide haute performancey système: systèmes analytiques configurables pour séparer, identifier et contrôler les composés chimiques. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires en option
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-1800HPLC(type I) | BK-1800HPLC (type II) | BK-1800HPLC(type III) | BK-1800HPLC (type IV) | BK-1800HPLC (type V) |
|---|---|---|---|---|---|
| liquide Infusion système | |||||
| débit plage | |||||
| max. sortie pression | |||||
| débit exactitude | |||||
| débit précision | |||||
| Compensation de compression | |||||
| Gradient réglage plage | |||||
| liquide Infusion système (2) | |||||
| débit plage (2) | |||||
| max. sortie pression (2) | |||||
| Dégazage en ligne | |||||
| Degassing chambre | |||||
| débit Cell volume | |||||
| Source lumineuse | |||||
| longueur d’onde plage | |||||
| Bande passante spectrale | |||||
| Exactitude de la longueur d’onde | |||||
| longueur d’onde précision | |||||
| niveau sonore | |||||
| Dérive | |||||
| Sampling fréquence | |||||
| nombre de Diode Arrays | |||||
| longueur d’onde plage (2) | |||||
| longueur d’onde précision (2) | |||||
| niveau sonore (2) | |||||
| Dérive (2) | |||||
| bande passante spectrale | |||||
| débit Cell circuit longueur | |||||
| Diode Array détecteur | / | / | Oui | / | Oui |
| pompe | EX1800 HPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 QLPC*1 | EX1800 QLPC*1 |
| solvant plateau | |||||
| UV détecteur | EX1800 UV*1 | EX1800 UV*1 | / | EX1800 UV*1 | / |
| manuel Sampler 7725i | |||||
| C18 5μm ID4.6*250mm (mm) | |||||
| Station de travail EX-Clarity C50 | Oui | Oui | / | Oui | / |
| Alimentation électrique | |||||
| emballage dimensions (W*D*H) | |||||
| Poids brut | 22 kg; 20 kg; 14 kg | 31 kg; 20 kg; 14 kg | 31 kg; 23 kg; 14 kg | 23 kg; 20 kg; 14 kg | 23 kg; 23 kg; 14 kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.