Cromatografia
Sistema de cromatografia líquida HPLC BK-1800HPLC
BK-1800HPLC(Tipo I) / BK-1800HPLC (Tipo II) / BK-1800HPLC(Tipo III) / BK-1800HPLC (Tipo IV) / BK-1800HPLC (Tipo V)
Sistemas analíticos configuráveis para separação, identificação e controlo de compostos.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Separação analítica configurável
- Detetores e acessórios selecionáveis
- Adequação ao método e à matriz
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-1800HPLC(Tipo I) | BK-1800HPLC (Tipo II) | BK-1800HPLC(Tipo III) | BK-1800HPLC (Tipo IV) | BK-1800HPLC (Tipo V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de eluição | |||||
| Intervalo de caudal | |||||
| Pressão máxima | |||||
| Precisão do caudal | |||||
| Repetibilidade do caudal | |||||
| Compression Compensation | |||||
| Post-column Limpeza | |||||
| Aplicação alargada | |||||
| Intervalo de caudal (2) | |||||
| Gradient Setting Intervalo | |||||
| Sistema de eluição (2) | |||||
| Intervalo de caudal (3) | |||||
| Pressão máxima (2) | |||||
| Online Degassing | |||||
| Degassing Chamber | |||||
| Volume da célula de fluxo | |||||
| Fonte de luz | |||||
| Intervalo de comprimento de onda | |||||
| Largura de banda | |||||
| Precisão do comprimento de onda | |||||
| Repetibilidade do comprimento de onda | |||||
| Ruído | |||||
| Deriva / estabilidade | |||||
| Sampling Frequency | |||||
| Canais | |||||
| Fonte de luz (2) | |||||
| Intervalo de comprimento de onda (2) | |||||
| Repetibilidade do comprimento de onda (2) | |||||
| Ruído (2) | |||||
| Deriva / estabilidade (2) | |||||
| Largura de banda (2) | |||||
| Caudal Cell Path Comprimento | |||||
| Detetor | / | / | Sim | / | Sim |
| Bomba | EX1800 HPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 QLPC*1 | EX1800 QLPC*1 |
| Solvent Prateleira / tabuleiro | |||||
| Detetor (2) | EX1800 UV*1 | EX1800 UV*1 | / | EX1800 UV*1 | / |
| Manual Amostrar 7725i | |||||
| C18 5μm ID4.6*250mm (mm) | |||||
| Workstation EX-Clarity C50 | Sim | Sim | / | Sim | / |
| Alimentação elétrica | |||||
| Acessórios opcionais | |||||
| Dimensões da embalagem | |||||
| Peso bruto | 22kg; 20kg; 14kg | 31kg; 20kg; 14kg | 31kg; 23kg; 14kg | 23kg; 20kg; 14kg | 23kg; 23kg; 14kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.





