Cromatografia
Sistema HPLC EClassical 3200
EClassical 3200 (Tipo I) / EClassical 3200 (Tipo II) / EClassical 3200 (Tipo III) / EClassical 3200 (Tipo IV) / EClassical 3200 (Tipo V)
Sistemas analíticos configuráveis para separação, identificação e controlo de compostos.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Separação analítica configurável
- Detetores e acessórios selecionáveis
- Adequação ao método e à matriz
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | EClassical 3200 (Tipo I) | EClassical 3200 (Tipo II) | EClassical 3200 (Tipo III) | EClassical 3200 (Tipo IV) | EClassical 3200 (Tipo V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | |||||
| Precisão | |||||
| Precisão (2) | |||||
| Alimentação elétrica | |||||
| Peso líquido / bruto | |||||
| Intervalo de caudal | |||||
| Precisão (3) | |||||
| Precisão (4) | |||||
| Intervalo de pressão | |||||
| Interface de comunicação | |||||
| Alimentação elétrica (2) | |||||
| Peso líquido / bruto (2) | |||||
| Alimentação elétrica (3) | |||||
| Peso líquido / bruto (3) | |||||
| Alimentação elétrica (4) | |||||
| Linearity | |||||
| Intervalo de comprimento de onda | |||||
| Repetibilidade do comprimento de onda | |||||
| Precisão do comprimento de onda | |||||
| Ruído | |||||
| Deriva / estabilidade | |||||
| Fonte de luz | |||||
| Sistema ótico | |||||
| Response Tempo | |||||
| Sampling Frequency | |||||
| Cell | |||||
| Peso líquido / bruto (4) | |||||
| Ruído (2) | |||||
| Deriva / estabilidade (2) | |||||
| Fonte de luz (2) | |||||
| Tempo de exposição | |||||
| Sampling Frequency (2) | |||||
| Cell (2) | |||||
| Bomba | P3210*1 | P3220*1 | P3230*1 | P3220*1 | P3230*1 |
| Detetor | D3210*1 | D3210*1 | D3210*1 | D3230*1 | D3230*1 |
| Amostra Cell | SC3210A | SC3210A | SC3210A | SC3230A | SC3230A |
| Solvent Bottle Prateleira / tabuleiro | |||||
| Injetor de amostras | |||||
| Coluna | |||||
| Workstation | |||||
| Estrutura de montagem | |||||
| Estrutura de montagem (2) | |||||
| Estrutura de montagem (3) | |||||
| Sistema Toolkit | |||||
| Alimentação elétrica (5) | |||||
| Acessórios opcionais | |||||
| Dimensões da embalagem | |||||
| Peso bruto | 22kg, 14kg, 4kg, 12kg | 22kg, 14kg, 4kg, 13kg | 22kg, 14kg, 4kg, 8kg | 22kg, 15kg, 4kg, 13kg | 22kg, 15kg, 4kg, 18kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



