Cromatografía
Sistema HPLC EClassical 3200
EClassical 3200 (Tipo I) / EClassical 3200 (Tipo II) / EClassical 3200 (Tipo III) / EClassical 3200 (Tipo IV) / EClassical 3200 (Tipo V)
Sistemas analíticos configurables para separar, identificar y controlar compuestos.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Separación analítica configurable
- Detectores y accesorios seleccionables
- Adaptación al método y a la matriz
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | EClassical 3200 (Tipo I) | EClassical 3200 (Tipo II) | EClassical 3200 (Tipo III) | EClassical 3200 (Tipo IV) | EClassical 3200 (Tipo V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | |||||
| Precisión | |||||
| Precisión (2) | |||||
| Alimentación eléctrica | |||||
| Peso neto / bruto | |||||
| Intervalo de caudal | |||||
| Precisión (3) | |||||
| Precisión (4) | |||||
| Intervalo de presión | |||||
| Interfaz de comunicación | |||||
| Alimentación eléctrica (2) | |||||
| Peso neto / bruto (2) | |||||
| Alimentación eléctrica (3) | |||||
| Peso neto / bruto (3) | |||||
| Alimentación eléctrica (4) | |||||
| Linearity | |||||
| Intervalo de longitud de onda | |||||
| Repetibilidad de longitud de onda | |||||
| Precisión de longitud de onda | |||||
| Ruido | |||||
| Deriva / estabilidad | |||||
| Fuente de luz | |||||
| Sistema óptico | |||||
| Response Tiempo | |||||
| Sampling Frequency | |||||
| Cell | |||||
| Peso neto / bruto (4) | |||||
| Ruido (2) | |||||
| Deriva / estabilidad (2) | |||||
| Fuente de luz (2) | |||||
| Tiempo de exposición | |||||
| Sampling Frequency (2) | |||||
| Cell (2) | |||||
| Bomba | P3210*1 | P3220*1 | P3230*1 | P3220*1 | P3230*1 |
| Detector | D3210*1 | D3210*1 | D3210*1 | D3230*1 | D3230*1 |
| Muestra Cell | SC3210A | SC3210A | SC3210A | SC3230A | SC3230A |
| Solvent Bottle Estante / bandeja | |||||
| Inyector de muestras | |||||
| Columna | |||||
| Workstation | |||||
| Bastidor de montaje | |||||
| Bastidor de montaje (2) | |||||
| Bastidor de montaje (3) | |||||
| Sistema Toolkit | |||||
| Alimentación eléctrica (5) | |||||
| Accesorios opcionales | |||||
| Dimensiones del embalaje | |||||
| Peso bruto | 22kg, 14kg, 4kg, 12kg | 22kg, 14kg, 4kg, 13kg | 22kg, 14kg, 4kg, 8kg | 22kg, 15kg, 4kg, 13kg | 22kg, 15kg, 4kg, 18kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.



