Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Cromatografia
Sistema HPLC EClassical 3200
EClassical 3200 (Tipo I) / EClassical 3200 (Tipo II) / EClassical 3200 (Tipo III) / EClassical 3200 (Tipo IV) / EClassical 3200 (Tipo V)
Sistema HPLC EClassical 3200: sistemas analíticos configuráveis para separação, identificação e controle de compostos. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Separação analítica configurável
- Detectores e acessórios selecionáveis
- Adequação ao método e à matriz
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | EClassical 3200 (Tipo I) | EClassical 3200 (Tipo II) | EClassical 3200 (Tipo III) | EClassical 3200 (Tipo IV) | EClassical 3200 (Tipo V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | |||||
| Precisão | |||||
| Precisão (2) | |||||
| Alimentação elétrica | |||||
| Peso líquido / bruto | |||||
| Faixa de vazão | |||||
| Precisão (3) | |||||
| Precisão (4) | |||||
| Intervalo de pressão | |||||
| Interface de comunicação | |||||
| Alimentação elétrica (2) | |||||
| Peso líquido / bruto (2) | |||||
| Alimentação elétrica (3) | |||||
| Peso líquido / bruto (3) | |||||
| Alimentação elétrica (4) | |||||
| Linearity | |||||
| Intervalo de comprimento de onda | |||||
| Repetibilidade do comprimento de onda | |||||
| Precisão do comprimento de onda | |||||
| Ruído | |||||
| Deriva / estabilidade | |||||
| Fonte de luz | |||||
| Sistema ótico | |||||
| Tempo de resposta | |||||
| Peso líquido / bruto (4) | |||||
| Ruído (2) | |||||
| Deriva / estabilidade (2) | |||||
| Fonte de luz (2) | |||||
| Tempo de exposição | |||||
| Sampling frequência | |||||
| Bomba | P3210 × 1 | P3220 × 1 | P3230 × 1 | P3220 × 1 | P3230 × 1 |
| Detector | D3210 × 1 | D3210 × 1 | D3210 × 1 | D3230 × 1 | D3230 × 1 |
| Amostra Cell | SC3210A | SC3210A | SC3210A | SC3230A | SC3230A |
| Solvent frasco Prateleira / bandeja | |||||
| Injetor de amostras | |||||
| Coluna | |||||
| Workstation | |||||
| Estrutura de montagem | |||||
| Estrutura de montagem (2) | |||||
| Estrutura de montagem (3) | |||||
| Sistema Toolkit | |||||
| Alimentação elétrica (5) | |||||
| Dimensões da embalagem | |||||
| Peso bruto | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 12 kg | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 13 kg | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 8 kg | 22 kg, 15 kg, 4 kg, 13 kg | 22 kg, 15 kg, 4 kg, 18 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


