Accessoires en option
- Colonne
- O3220 colonne étuve
- Solvant ballon
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 1 photographie.
Chromatographie
EClassical 3200 (type I) / EClassical 3200 (type II) / EClassical 3200 (type III) / EClassical 3200 (type IV) / EClassical 3200 (type V)
EClassical 3200 système de chromatographie liquide haute performance: systèmes analytiques configurables pour séparer, identifier et contrôler les composés chimiques. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires en option
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | EClassical 3200 (type I) | EClassical 3200 (type II) | EClassical 3200 (type III) | EClassical 3200 (type IV) | EClassical 3200 (type V) |
|---|---|---|---|---|---|
| plage de température | |||||
| exactitude | |||||
| précision | |||||
| Alimentation électrique | |||||
| dimensions/poids | |||||
| débit plage | |||||
| exactitude (2) | |||||
| précision (2) | |||||
| pression plage | |||||
| communication méthode | |||||
| Alimentation électrique (2) | |||||
| dimensions/poids (2) | |||||
| Alimentation électrique (3) | |||||
| dimensions/poids (3) | |||||
| Alimentation électrique (4) | |||||
| Linéarité | |||||
| longueur d’onde plage | |||||
| longueur d’onde répétabilité | |||||
| Exactitude de la longueur d’onde | |||||
| niveau sonore | |||||
| Dérive | |||||
| Optical circuit | |||||
| Response temps | |||||
| Sampling fréquence | |||||
| Cellule | |||||
| dimensions/poids (4) | |||||
| niveau sonore (2) | |||||
| Dérive (2) | |||||
| Sampling fréquence (2) | |||||
| Cellule (2) | |||||
| pompe | P3210 × 1 | P3220 × 1 | P3230 × 1 | P3220 × 1 | P3230 × 1 |
| Détecteur | D3210 × 1 | D3210 × 1 | D3210 × 1 | D3230 × 1 | D3230 × 1 |
| échantillon Cell | SC3210A | SC3210A | SC3210A | SC3230A | SC3230A |
| solvant ballon plateau | |||||
| Injecteur de l’échantillonneur | |||||
| colonne | |||||
| Station de travail | |||||
| vanne Mounting Frame | |||||
| Support de montage multifonction | |||||
| colonne Mounting Frame | |||||
| système Toolkit | |||||
| Alimentation électrique (5) | |||||
| Dimensions d’emballage (L × P × H) | |||||
| Poids brut | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 12 kg | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 13 kg | 22 kg, 14 kg, 4 kg, 8 kg | 22 kg, 15 kg, 4 kg, 13 kg | 22 kg, 15 kg, 4 kg, 18 kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.