Cromatografía
Sistema de cromatografía líquida HPLC BK-1800HPLC
BK-1800HPLC(Tipo I) / BK-1800HPLC (Tipo II) / BK-1800HPLC(Tipo III) / BK-1800HPLC (Tipo IV) / BK-1800HPLC (Tipo V)
Sistemas analíticos configurables para separar, identificar y controlar compuestos.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Separación analítica configurable
- Detectores y accesorios seleccionables
- Adaptación al método y a la matriz
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-1800HPLC(Tipo I) | BK-1800HPLC (Tipo II) | BK-1800HPLC(Tipo III) | BK-1800HPLC (Tipo IV) | BK-1800HPLC (Tipo V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de elución | |||||
| Intervalo de caudal | |||||
| Presión máxima | |||||
| Precisión del caudal | |||||
| Repetibilidad del caudal | |||||
| Compression Compensation | |||||
| Post-column Limpieza | |||||
| Aplicación ampliada | |||||
| Intervalo de caudal (2) | |||||
| Gradient Setting Intervalo | |||||
| Sistema de elución (2) | |||||
| Intervalo de caudal (3) | |||||
| Presión máxima (2) | |||||
| Online Degassing | |||||
| Degassing Chamber | |||||
| Volumen de la celda de flujo | |||||
| Fuente de luz | |||||
| Intervalo de longitud de onda | |||||
| Ancho de banda | |||||
| Precisión de longitud de onda | |||||
| Repetibilidad de longitud de onda | |||||
| Ruido | |||||
| Deriva / estabilidad | |||||
| Sampling Frequency | |||||
| Canales | |||||
| Fuente de luz (2) | |||||
| Intervalo de longitud de onda (2) | |||||
| Repetibilidad de longitud de onda (2) | |||||
| Ruido (2) | |||||
| Deriva / estabilidad (2) | |||||
| Ancho de banda (2) | |||||
| Caudal Cell Path Longitud | |||||
| Detector | / | / | Sí | / | Sí |
| Bomba | EX1800 HPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 QLPC*1 | EX1800 QLPC*1 |
| Solvent Estante / bandeja | |||||
| Detector (2) | EX1800 UV*1 | EX1800 UV*1 | / | EX1800 UV*1 | / |
| Manual Muestrar 7725i | |||||
| C18 5μm ID4.6*250mm (mm) | |||||
| Workstation EX-Clarity C50 | Sí | Sí | / | Sí | / |
| Alimentación eléctrica | |||||
| Accesorios opcionales | |||||
| Dimensiones del embalaje | |||||
| Peso bruto | 22kg; 20kg; 14kg | 31kg; 20kg; 14kg | 31kg; 23kg; 14kg | 23kg; 20kg; 14kg | 23kg; 23kg; 14kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.





