Acessórios opcionais
- Com resfriamento função
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 3 fotografias.
Cromatografia
BK-1800HPLC(Tipo I) / BK-1800HPLC (Tipo II) / BK-1800HPLC(Tipo III) / BK-1800HPLC (Tipo IV) / BK-1800HPLC (Tipo V)
Sistema de cromatografia líquida HPLC: sistemas analíticos configuráveis para separação, identificação e controle de compostos. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-1800HPLC(Tipo I) | BK-1800HPLC (Tipo II) | BK-1800HPLC(Tipo III) | BK-1800HPLC (Tipo IV) | BK-1800HPLC (Tipo V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de eluição | |||||
| Faixa de vazão | |||||
| Pressão máxima | |||||
| Precisão do vazão | |||||
| Repetibilidade do vazão | |||||
| Compression Compensation | |||||
| Aplicação ampla | |||||
| Gradient Setting Intervalo | |||||
| Sistema de eluição (2) | |||||
| Faixa de vazão (2) | |||||
| Pressão máxima (2) | |||||
| Online Degassing | |||||
| Degassing câmara | |||||
| Volume da célula de fluxo | |||||
| Fonte de luz | |||||
| Intervalo de comprimento de onda | |||||
| Largura de banda | |||||
| Precisão do comprimento de onda | |||||
| Repetibilidade do comprimento de onda | |||||
| Ruído | |||||
| Deriva / estabilidade | |||||
| Sampling frequência | |||||
| Canais | |||||
| Fonte de luz (2) | |||||
| Intervalo de comprimento de onda (2) | |||||
| Repetibilidade do comprimento de onda (2) | |||||
| Ruído (2) | |||||
| Deriva / estabilidade (2) | |||||
| Largura de banda espectral | |||||
| Detector | / | / | Sim | / | Sim |
| Bomba | EX1800 HPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 QLPC*1 | EX1800 QLPC*1 |
| Solvent Prateleira / bandeja | |||||
| Detector (2) | EX1800 UV*1 | EX1800 UV*1 | / | EX1800 UV*1 | / |
| manual Amostrar 7725i | |||||
| C18 5 µm ID4,6 × 250 mm | |||||
| Workstation EX-Clarity C50 | Sim | Sim | / | Sim | / |
| Alimentação elétrica | |||||
| Dimensões da embalagem | |||||
| Peso bruto | 22 kg; 20 kg; 14 kg | 31 kg; 20 kg; 14 kg | 31 kg; 23 kg; 14 kg | 23 kg; 20 kg; 14 kg | 23 kg; 23 kg; 14 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.