Chromatographie
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-System BK-1800HPLC
BK-1800HPLC(Typ I) / BK-1800HPLC (Typ II) / BK-1800HPLC(Typ III) / BK-1800HPLC (Typ IV) / BK-1800HPLC (Typ V)
Konfigurierbare Analysensysteme zur Trennung, Identifizierung und Kontrolle chemischer Verbindungen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Konfigurierbare analytische Trennung
- Wählbare Detektoren und Zubehörkomponenten
- Abstimmung auf Methode und Probenmatrix
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-1800HPLC(Typ I) | BK-1800HPLC (Typ II) | BK-1800HPLC(Typ III) | BK-1800HPLC (Typ IV) | BK-1800HPLC (Typ V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flüssigkeit Infusion System | |||||
| Durchflussrate Bereich | |||||
| Max Ausgang Druck | |||||
| Durchfluss Genauigkeit | |||||
| Durchfluss Präzision | |||||
| Compression Compensation | |||||
| Post-column Reinigung | |||||
| Extended Application | |||||
| Durchflussrate Bereich (2) | |||||
| Gradient Setting Bereich | |||||
| Flüssigkeit Infusion System (2) | |||||
| Durchflussrate Bereich (3) | |||||
| Max Ausgang Druck (2) | |||||
| Online Degassing | |||||
| Degassing Chamber | |||||
| Durchfluss Cell Volumen | |||||
| Lichtquelle | |||||
| Wellenlängenbereich | |||||
| Spectrum Bandwidth | |||||
| Wellenlängengenauigkeit | |||||
| Wavelength Präzision | |||||
| Geräuschpegel | |||||
| Drift | |||||
| Probenahme Frequenz | |||||
| Number von Diode Arrays | |||||
| Lichtquelle (2) | |||||
| Wellenlängenbereich (2) | |||||
| Wavelength Präzision (2) | |||||
| Geräuschpegel (2) | |||||
| Drift (2) | |||||
| Spektrale Bandbreite | |||||
| Durchfluss Cell Path Length | |||||
| Diode Array Detektor | / | / | Ja | / | Ja |
| Pumpe | EX1800 HPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 BPC*1 | EX1800 QLPC*1 | EX1800 QLPC*1 |
| Solvent Ablage | |||||
| UV Detektor | EX1800 UV*1 | EX1800 UV*1 | / | EX1800 UV*1 | / |
| manuell Sampler 7725i | |||||
| C18 5μm ID4.6*250mm (mm) | |||||
| Workstation EX-Clarity C50 | Ja | Ja | / | Ja | / |
| Stromversorgung | |||||
| Optionales Zubehör | |||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | |||||
| Bruttogewicht | 22kg; 20kg; 14kg | 31kg; 20kg; 14kg | 31kg; 23kg; 14kg | 23kg; 20kg; 14kg | 23kg; 23kg; 14kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.





