Accessoires en option
- Colonne
- O3100 colonne étuve
- Solvant ballon
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 7 photographies.
Chromatographie
EClassical 3100 (type I) / EClassical 3100 (type II) / EClassical 3100 (type III) / EClassical 3100 (type IV)
Système de chromatographie liquide haute performancey système EClassical 3100: systèmes analytiques configurables pour séparer, identifier et contrôler les composés chimiques. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires en option
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | EClassical 3100 (type I) | EClassical 3100 (type II) | EClassical 3100 (type III) | EClassical 3100 (type IV) |
|---|---|---|---|---|
| Élément | ||||
| débit plage | ||||
| exactitude | ||||
| précision | ||||
| pression plage | ||||
| puissance | ||||
| dimensions/poids | ||||
| exactitude (2) | ||||
| précision · | ||||
| maximal utile pression | ||||
| communication méthode | ||||
| Volume de mélange | ||||
| puissance (2) | ||||
| dimensions/poids (2) | ||||
| Linearity plage | ||||
| longueur d’onde plage | ||||
| niveau sonore | ||||
| Dérive | ||||
| Cell circuit longueur · | ||||
| dimensions/poids (3) | ||||
| Linearity plage (2) | ||||
| longueur d’onde plage (2) | ||||
| niveau sonore (2) | ||||
| Dérive (2) | ||||
| dimensions/poids (4) | ||||
| plage de température | ||||
| exactitude (3) | ||||
| précision (2) | ||||
| puissance (3) | ||||
| dimensions/poids (5) | ||||
| pompe | P3100 × 1 | P3100 × 2 | P3130 × 1(avec mixer) | P3130 × 1(avec mixer) |
| Détecteur | UV3100 × 1 | UV3100 × 1 | UV3100 × 1 | DAD3100(512-diode array)*1 |
| débit Cell | SC3100 × 1 | SC3100 × 1 | SC3100 × 1 | SC3000 × 1 |
| Mélangeur de gradient | / | TD-1–15 × 1 | / | / |
| solvant ballon plateau | ||||
| Injecteur de l’échantillonneur | ||||
| colonne | ||||
| Station de travail | Kromstation*1 | Kromstation*1 | Kromstation*1 | Kromstation+PDA |
| AD adaptateur | / | / | / | AD3000 adaptateur |
| vanne Mounting Frame | ||||
| Dégazeur | / | / | DG3110 × 1 | DG3110 × 1 |
| système Kit | ||||
| Alimentation électrique | ||||
| emballage dimensions (W* D * H) | 600 × 440 × 380 mm* 2; 580 × 400 × 280 mm * 1 | 600 × 440 × 380 mm*3; 580 × 400 × 280 mm * 1 | 600 × 440 × 380 mm* 2320 × 190 × 230 mm * 1500 × 360 × 210 mm*1 | 600 × 440 × 380 mm*3 · |
| Poids brut | 15 kg; 16 kg; 9 kg | 15 kg 15 kg; 19 kg; 9 kg | 19 kg 18 kg; 4 kg; 4 kg | 18 kg; 18 kg; 16,5 kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.