Gefriertrocknung
Vertikaler Gefriertrockner
BK-FD18S(-56/-80) / BK-FD18P(-56/-80) / BK-FD18T(-56/-80) / BK-FD18PT(-56/-80)
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FD18S(-56/-80) | BK-FD18P(-56/-80) | BK-FD18T(-56/-80) | BK-FD18PT(-56/-80) |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard chamber | Standard chamber mit 8 Anschluss manifold | Stoppering chamber | Stoppering · chamber mit 8 Anschluss manifold |
| Freeze Trocknung Area | 0.18m² | 0.18m² | 0.09m² | 0.09m² |
| Ablage | 4pcs | 4pcs | 3pcs | 3pcs |
| Height Between Ablage | ||||
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Cold Trap Kapazität | ||||
| Cold Trap Abmessungen (Dr*H) | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ||||
| Ablage Abmessungen (D*H) | Φ240*18mm | Φ240*18mm | Φ200*18mm | Φ200*18mm |
| Freeze Trocknung Zeit | ||||
| Loading Kapazität/Shelf (Flüssigkeit) | 0.45L | 0.45L | 0.3L | 0.3L |
| Gesamt Loading Kapazität (Flüssigkeit) | 1.8L | 1.8L | 0.9L | 0.9L |
| Trocknung Chamber Abmessungen (D*H) | Φ300*445mm | Φ300*465mm | Φ300*540mm | Φ300*570mm |
| Can Load Vials Qty | ||||
| Can Load Vials Qty (2) | ||||
| Can Load Vials Qty (3) | ||||
| Kältemittel | ||||
| Kühlsystem | ||||
| Leistungsaufnahme | -56℃: 1.4KW; · -80℃: 2.1KW. | -56℃: 1.4KW; · -80℃: 2.1KW. | -56℃: 1.4KW; -80℃: 2.1KW. | -56℃: 1.4KW; -80℃: 2.1KW. |
| Stromversorgung | ||||
| Standardzubehör | ||||
| optional Funktion und Accessory | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | 630*580*970/1415mm | 630*580*970/1435mm | 630*580*970/1510mm | 630*580*970/1810mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) / · Bruttogewicht — Main Body | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) / · Bruttogewicht — Trocknung Chamber | 420*420*560(14kg) | 430*430*660 (26kg) | 430*430*660 (26kg) | 430*430*660 (26kg) |
| Verpackungsmaße (B × T × H) / · Bruttogewicht — Vakuumpumpe | ||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






