Acessórios inclusos
- -56 °C cold trap
- 14,4m³
- 250 mL*2
- 500 mL*2
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 4 fotografias.
Liofilização
BK-FD18S(-56/-80) / BK-FD18P(-56/-80) / BK-FD18T(-56/-80) / BK-FD18PT(-56/-80)
Liofilizador vertical: liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FD18S(-56/-80) | BK-FD18P(-56/-80) | BK-FD18T(-56/-80) | BK-FD18PT(-56/-80) |
|---|---|---|---|---|
| Área de liofilização | 0,18m² | 0,18m² | 0,09m² | 0,09m² |
| Prateleiras / bandejas | 4 un. | 4 un. | 3 un. | 3 un. |
| Altura Between Prateleira / bandejas | ||||
| Temperatura do condensador | ||||
| Capacidade do condensador | ||||
| Dimensões do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ||||
| Prateleira / bandeja Dimensões (D*H) | Φ240 × 18 mm | Φ240 × 18 mm | Φ200 × 18 mm | Φ200 × 18 mm |
| Tempo de liofilização | ||||
| Loading Capacidade/Prateleira / bandeja (líquido) | 0,45 L | 0,45 L | 0,3 L | 0,3 L |
| Total Loading Capacidade (líquido) | 1,8 L | 1,8 L | 0,9 L | 0,9 L |
| Dimensões internas | Φ300 × 445 mm | Φ300 × 465 mm | Φ300 × 540 mm | Φ300 × 570 mm |
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Potência / consumo | -56 °C: 1,4KW; · -80 °C: 2,1KW. | -56 °C: 1,4KW; · -80 °C: 2,1KW. | -56 °C: 1,4KW; -80 °C: 2,1KW. | -56 °C: 1,4KW; -80 °C: 2,1KW. |
| Alimentação elétrica | ||||
| Dimensões externas | 630 × 580 × 970/1415 mm | 630 × 580 × 970/1435 mm | 630 × 580 × 970/1510 mm | 630 × 580 × 970/1810 mm |
| Dimensões da embalagem — Estrutura principal | ||||
| Dimensões da embalagem — secagem câmara | 420 × 420 × 560(14 kg) | 430 × 430 × 660 (26 kg) | 430 × 430 × 660 (26 kg) | 430 × 430 × 660 (26 kg) |
| Dimensões da embalagem — Sistema de vácuo | ||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.