Liofilización
Vertical Liofilizador
BK-FD18S(-56/-80) / BK-FD18P(-56/-80) / BK-FD18T(-56/-80) / BK-FD18PT(-56/-80)
Liofilización de muestras desde sobremesa hasta escala piloto.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Condensador de baja temperatura
- Control de vacío
- Configuraciones de sobremesa y piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FD18S(-56/-80) | BK-FD18P(-56/-80) | BK-FD18T(-56/-80) | BK-FD18PT(-56/-80) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Estándar chamber | Estándar chamber con 8 port manifold | Con cierre de viales chamber | Con cierre de viales · chamber con 8 port manifold |
| Área de liofilización | 0.18m² | 0.18m² | 0.09m² | 0.09m² |
| Estantes / bandejas | 4 ud. | 4 ud. | 3 ud. | 3 ud. |
| Altura Between Estante / bandejas | ||||
| Temperatura del condensador | ||||
| Capacidad del condensador | ||||
| Dimensiones del condensador | ||||
| Grado de vacío | ||||
| Capacidad de captura de agua | ||||
| Estante / bandeja Dimensiones (D*H) | Φ240*18mm | Φ240*18mm | Φ200*18mm | Φ200*18mm |
| Tiempo de liofilización | ||||
| Loading Capacidad/Estante / bandeja (Liquid) | 0.45L | 0.45L | 0.3L | 0.3L |
| Total Loading Capacidad (Liquid) | 1.8L | 1.8L | 0.9L | 0.9L |
| Dimensiones internas | Φ300*445mm | Φ300*465mm | Φ300*540mm | Φ300*570mm |
| Can Load Vials Qty | ||||
| Can Load Vials Qty (2) | ||||
| Can Load Vials Qty (3) | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeración | ||||
| Potencia / consumo | -56℃: 1.4KW; · -80℃: 2.1KW. | -56℃: 1.4KW; · -80℃: 2.1KW. | -56℃: 1.4KW; -80℃: 2.1KW. | -56℃: 1.4KW; -80℃: 2.1KW. |
| Alimentación eléctrica | ||||
| Accesorios incluidos | ||||
| Accesorios opcionales | ||||
| Dimensiones externas | 630*580*970/1415mm | 630*580*970/1435mm | 630*580*970/1510mm | 630*580*970/1810mm |
| Dimensiones del embalaje — Estructura principal | ||||
| Dimensiones del embalaje — Drying Chamber | 420*420*560(14kg) | 430*430*660 (26kg) | 430*430*660 (26kg) | 430*430*660 (26kg) |
| Dimensiones del embalaje — Sistema de vacío | ||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






