Gefriertrocknung
BK-FD12 Vertikaler Gefriertrockner
BK-FD12S / BK-FD12P / BK-FD12T / BK-FD12PT
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard chamber | Standard chamber mit 8 Anschluss manifold | Stoppering chamber | Stoppering · chamber mit 8 Anschluss manifold |
| Freeze Trocknung Area | 0.12㎡(Standard) 0.18㎡(optional) | 0.12㎡(Standard) 0.18㎡(optional) | 0.08㎡ | 0.08㎡ |
| Ablage | 4pcs(Standard) 6pcs(optional) | 4pcs(Standard) 6pcs(optional) | 3pcs | 3pcs |
| Height Between Ablage | 50mm | 50mm | / | / |
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Cold Trap Kapazität | ||||
| Cold Trap Abmessungen(Diameter*H) | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ||||
| Ablage Abmessungen(D*H) | Φ200*20mm | Φ200*20mm | Φ180*20mm | Φ180*20mm |
| Freeze Trocknung Zeit | ||||
| Empfohlene Beladungskapazität (Flüssigkeit) | 1.2L(Standard) 1.8L(optional) | 1.2L(Standard) 1.8L(optional) | 0.8L | 0.8L |
| Gesamt Loading Kapazität(Flüssigkeit) | 2.4L(Standard) 3.6L(optional) | 2.4L(Standard) 3.6L(optional) | 1.6L | 1.6L |
| Trocknung Chamber Abmessungen(Diameter*H) | Φ260*420mm | Φ260*465mm | Φ260*465mm | Φ260*465mm |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen Φ22 | 196(Standard) 294(optional) | 196(Standard) 294(optional) | 147 | 147 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen Φ16 | 396(Standard) 594(optional) | 396(Standard) 594(optional) | 297 | 297 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen Φ12 | 656(Standard) 984(optional) | 656(Standard) 984(optional) | 492 | 492 |
| Kältemittel | ||||
| Kühlsystem | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Leistungsaufnahme | ||||
| Standardzubehör | ||||
| optional Funktion und Accessory | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) — Main Body | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) — Accessory | ||||
| Bruttogewicht | ||||
| Bruttogewicht (2) | 45kg | 49kg | 54kg | 56kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






