Gefriertrocknung
Pilot-Gefriertrockner
BK-PFD50S / BK-PFD50T / BK-PFD100S / BK-PFD100T
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-PFD50S | BK-PFD50T | BK-PFD100S | BK-PFD100T |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard | Stoppering | Standard | Stoppering |
| Freeze Trocknung Area | 0.7m 2 | 0.5m 2 | 1.03m 2 | 1.15m 2 |
| Shelf Temperatur | ||||
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ≥10kg/24h | ≥10kg/24h | ≥15kg/24h | ≥15kg/24h |
| Cold Trap Volumen | ||||
| Cold Trap Abmessungen(Diameter*H) | ||||
| Trocknung Chamber Abmessungen(W*D*H) | 410*410*560 mm | 610*510*560 mm | 580*410*560 mm | 700*600*740 mm |
| Shelf Abmessungen(W*D*H) | Shelf: 480*360*18mm | Shelf: 410*410*18mm | Shelf: 480*360*18mm | Shelf: 480*600*18mm |
| Qty. von Shelf und Ablage | Shelf: 4+1,Ablage: 4 | Shelf: 3+1,Ablage: 3 | Shelf: 6+1,Ablage: 6 | Shelf: 4+1,Ablage: 4 |
| Proben Loading Kapazität(Flüssigkeit) | 7L | 5L | 10L | 11L |
| Height Between Ablage | 70mm | 70mm | 100mm | 100mm |
| Ablage Temperatur Abweichung | ||||
| Kältemittel | ||||
| Kondensator Kühlung Modus | ||||
| Defrost Modus | Natural defrosting(Option electric defrosting) | Electric defrosting | Electric defrosting | Electric defrosting |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen | Ф12mm Ф16mm Ф22mm | 3705 2058 1050 | / | 8624 4758 2460 |
| Vakuumpumpe | 8L/S(29m3/h) | 8L/S(29m3/h) | 15L/S(54m3/h) | 15L/S(54m3/h) |
| Optionales Zubehör | ||||
| Silicone Öl Heizung Rods Leistungsaufnahme | 1000W | 1000W | 1600W | 1600W |
| Gesamt Leistungsaufnahme | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 7.5KW |
| Stromversorgung | ||||
| Main Body Gewicht | 600kg | 800kg | 700kg | 1000kg |
| Außenmaße (B × T × H) | 823*1008*1420mm | 911*1405*1983mm | 876*1190*1720mm | 1823*1144*2014mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) und Bruttogewicht | Main Body | 1300*1700*2220mm/830kg | 1276*1400*2020mm/730kg | 2200*1444*2314mm/1030kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) und Bruttogewicht (2) | Vakuumpumpe | 820*350*520mm/75kg | 820*350*520mm/75kg | 820*350*520mm/75kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.



