Gefriertrocknung
BK-FD18 Vertikaler Gefriertrockner
BK-FD18S / BK-FD18P / BK-FD18T / BK-FD18PT
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FD18S | BK-FD18P | BK-FD18T | BK-FD18PT |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard chamber | Standard chamber mit 8 Anschluss manifold | Stoppering chamber | Stoppering · chamber mit 8 Anschluss manifold |
| Freeze Trocknung Area | 0.18㎡(Standard) 0.27㎡(optional) | 0.18㎡(Standard) 0.27㎡(optional) | 0.09㎡ | 0.09㎡ |
| Ablage | 4pcs(Standard) 6pcs(optional) | 4pcs(Standard) 6pcs(optional) | 3pcs | 3pcs |
| Height Between Ablage | 75mm | 75mm | / | / |
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Cold Trap Kapazität | ||||
| Cold Trap Abmessungen(Diameter*H) | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ||||
| Ablage Abmessungen(D*H) | Φ240*20mm | Φ240*20mm | Φ200*20mm | Φ200*20mm |
| Freeze Trocknung Zeit | ||||
| Empfohlene Beladungskapazität (Flüssigkeit) | 1.8L(Standard) 2.7L(optional) | 1.8L(Standard) 2.7L(optional) | 0.9L | 0.9L |
| Gesamt Loading Kapazität(Flüssigkeit) | 3.6L(Standard) 5.4L(optional) | 3.6L(Standard) 5.4L(optional) | 1.8L | 1.8L |
| Trocknung Chamber Abmessungen(Diameter*H) | ||||
| Gesamtzahl der Probenfläschchen Φ22 | 244(Standard) 366(optional) | 244(Standard) 366(optional) | 183 | 183 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen Φ16 | 460(Standard) 690(optional) | 460(Standard) 690(optional) | 345 | 345 |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen Φ12 | 820(Standard) 1230(optional) | 820(Standard) 1230(optional) | 615 | 615 |
| Kältemittel | ||||
| Kühlsystem | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Leistungsaufnahme | ||||
| Standardzubehör | ||||
| optional Funktion und Accessory | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) — Main Body | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) — Accessory | ||||
| Bruttogewicht — Main Body | ||||
| Bruttogewicht — Accessory | 52kg | 54kg | 60kg | 62kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






