Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Liofilização
Liofilizador piloto
BK-PFD50S / BK-PFD50T / BK-PFD100S / BK-PFD100T
Liofilizador piloto: liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controle de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-PFD50S | BK-PFD50T | BK-PFD100S | BK-PFD100T |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Padrão | Com fecho de frascos | Padrão | Com fecho de frascos |
| Área de liofilização | 0,7m 2 | 0,5m 2 | 1,03m 2 | 1,15m 2 |
| Prateleira / bandeja Temperatura | ||||
| Temperatura do condensador | ||||
| Grau de vácuo | ||||
| Capacidade de captura de água | ≥10 kg/24 h | ≥10 kg/24 h | ≥15 kg/24 h | ≥15 kg/24 h |
| Capacidade do condensador | ||||
| Dimensões do condensador | ||||
| Dimensões internas | 410 × 410 × 560 mm | 610 × 510 × 560 mm | 580 × 410 × 560 mm | 700 × 600 × 740 mm |
| Dimensões das prateleiras | prateleira: 480 × 360 × 18 mm | prateleira: 410 × 410 × 18 mm | prateleira: 480 × 360 × 18 mm | prateleira: 480 × 600 × 18 mm |
| Capacidade de amostras | 7 L | 5 L | 10 L | 11 L |
| Altura Between Prateleira / bandejas | 70 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm |
| Prateleira / bandeja Temperatura Difference | ||||
| Refrigerante | ||||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Total Qty. de Vial | Ф12 mm Ф16 mm Ф22 mm | 3705 2058 1050 | / | 8624 4758 2460 |
| Sistema de vácuo | 8 L/S(29m3/h) | 8 L/S(29m3/h) | 15 L/S(54m3/h) | 15 L/S(54m3/h) |
| Silicone Oil aquecimento Rods Potência / consumo | 1000 W | 1000 W | 1600 W | 1600 W |
| Potência / consumo | 5,5KW | 6,5KW | 6,5KW | 7,5KW |
| Alimentação elétrica | ||||
| Peso líquido | 600 kg | 800 kg | 700 kg | 1000 kg |
| Dimensões externas (L × P × A) | 823 × 1008 × 1420 mm | 911 × 1405 × 1983 mm | 876 × 1190 × 1720 mm | 1823 × 1144 × 2014 mm |
| Dimensões da embalagem | Estrutura principal | 1300 × 1700 × 2220 mm/830 kg | 1276 × 1400 × 2020 mm/730 kg | 2200 × 1444 × 2314 mm/1030 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


