Acessórios inclusos
- Compressor de ar sem óleo
- Regulador e tubagem para GPL, ar e líquido residual
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 1 fotografia.
Espectroscopia
BK-FP6410B / BK-FP6430B / BK-FP6431B / BK-FP6432B / BK-FP6440B / BK-FP6450B
Fotômetro de chama para determinar elementos através da intensidade da radiação emitida na chama. É utilizado em análises de rotina de água, solos, fertilizantes, alimentos e amostras clínicas; os elementos mensuráveis variam entre modelos.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FP6410B | BK-FP6430B | BK-FP6431B | BK-FP6432B | BK-FP6440B | BK-FP6450B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos analisados | K/Na | K/Na/Li | K/Na/Ca | K/Na/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Li/Ca/Ba |
| Número de canais | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Limite de detecção (ppm) — K | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 |
| Limite de detecção (ppm) — Na | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 |
| Limite de detecção (ppm) — Li | — | ≤0,104 | — | — | ≤0,104 | ≤0,104 |
| Limite de detecção (ppm) — Ca | — | — | ≤2,004 | — | ≤2,004 | ≤2,004 |
| Limite de detecção (ppm) — Ba | — | — | — | ≤6,043 | — | ≤6,043 |
| Erro linear (ppm) — K | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 |
| Erro linear (ppm) — Na | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 |
| Erro linear (ppm) — Li | — | ≤0,146 | — | — | ≤0,146 | ≤0,146 |
| Erro linear (ppm) — Ca | — | — | ≤3,006 | — | ≤3,006 | ≤3,006 |
| Erro linear (ppm) — Ba | — | — | — | ≤9,064 | — | ≤9,064 |
| Faixa de medição (ppm) — K | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 |
| Faixa de medição (ppm) — Na | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 |
| Faixa de medição (ppm) — Li | — | 0,1–30 | — | — | 0,1–30 | 0,1–30 |
| Faixa de medição (ppm) — Ca | — | — | 0,1–1000 | — | 0,1–1000 | 0,1–1000 |
| Faixa de medição (ppm) — Ba | — | — | — | 0,1–300 | — | 0,1–300 |
| Tempo de resposta | ||||||
| Vazão de aspiração da amostra | ||||||
| Estabilidade | ||||||
| Reprodutibilidade | ||||||
| Compressor de ar | ||||||
| Impressora | ||||||
| Comunicação | ||||||
| Combustível | ||||||
| Potência / consumo | ||||||
| Alimentação elétrica | ||||||
| Condições de funcionamento | ||||||
| Dimensões externas (L × P × A) | ||||||
| Peso líquido | ||||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.