Enthaltenes Zubehör
- Ölfreier Luftkompressor
- Regler und Leitungen für Flüssiggas, Luft und Abwasser
Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 1 Foto.
Spektroskopie
BK-FP6410B / BK-FP6430B / BK-FP6431B / BK-FP6432B / BK-FP6440B / BK-FP6450B
Flammenphotometer zur Bestimmung von Elementen anhand der Intensität der in der Flamme emittierten Strahlung. Es wird für Routineanalysen von Wasser, Böden, Düngemitteln, Lebensmitteln und klinischen Proben eingesetzt; die messbaren Elemente unterscheiden sich je nach Modell.
Wichtigste Merkmale
01 / Zubehör
Enthaltenes Zubehör
Optionales Zubehör
Lieferumfang, Zubehörkompatibilität und Verfügbarkeit werden im Angebot für das ausgewählte Modell bestätigt.
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FP6410B | BK-FP6430B | BK-FP6431B | BK-FP6432B | BK-FP6440B | BK-FP6450B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Element | K/Na | K/Na/Li | K/Na/Ca | K/Na/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Li/Ca/Ba |
| Kanal Qty. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| LOD(ppm) — K | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 |
| LOD(ppm) — Na | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 |
| LOD(ppm) — Li | — | ≤0,104 | — | — | ≤0,104 | ≤0,104 |
| LOD(ppm) — Ca | — | — | ≤2,004 | — | ≤2,004 | ≤2,004 |
| LOD(ppm) — Ba | — | — | — | ≤6,043 | — | ≤6,043 |
| Linear Error(ppm) — K | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 |
| Linear Error(ppm) — Na | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 |
| Linear Error(ppm) — Li | — | ≤0,146 | — | — | ≤0,146 | ≤0,146 |
| Linear Error(ppm) — Ca | — | — | ≤3,006 | — | ≤3,006 | ≤3,006 |
| Linear Error(ppm) — Ba | — | — | — | ≤9,064 | — | ≤9,064 |
| Test Bereich(ppm) — K | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 |
| Test Bereich(ppm) — Na | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 |
| Test Bereich(ppm) — Li | — | 0,1–30 | — | — | 0,1–30 | 0,1–30 |
| Test Bereich(ppm) — Ca | — | — | 0,1–1000 | — | 0,1–1000 | 0,1–1000 |
| Test Bereich(ppm) — Ba | — | — | — | 0,1–300 | — | 0,1–300 |
| Ansprechzeit | ||||||
| Proben Uptake | ||||||
| Stabilität | ||||||
| Reproducibility | ||||||
| Luft Kompressor | ||||||
| Drucker | ||||||
| Com | ||||||
| Fuel | ||||||
| Leistungsaufnahme | ||||||
| Stromversorgung | ||||||
| Betriebsbedingungen | ||||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||||||
| Nettogewicht | ||||||
| Bruttogewicht | ||||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.