Accessoires inclus
- Compresseur d’air sans huile
- Détendeur et tuyaux pour GPL, air et liquide résiduel
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 1 photographie.
Spectroscopie
BK-FP6410B / BK-FP6430B / BK-FP6431B / BK-FP6432B / BK-FP6440B / BK-FP6450B
Photomètre de flamme pour déterminer des éléments à partir de l’intensité du rayonnement émis dans la flamme. Il est utilisé pour l’analyse courante de l’eau, des sols, des engrais, des aliments et des échantillons cliniques ; les éléments mesurables varient selon le modèle.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires inclus
Accessoires en option
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-FP6410B | BK-FP6430B | BK-FP6431B | BK-FP6432B | BK-FP6440B | BK-FP6450B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| essai Element | K/Na | K/Na/Li | K/Na/Ca | K/Na/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Li/Ca/Ba |
| canal quantité. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| LOD(ppm) — K | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 |
| LOD(ppm) — Na | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 |
| LOD(ppm) — Li | — | ≤0,104 | — | — | ≤0,104 | ≤0,104 |
| LOD(ppm) — Ca | — | — | ≤2,004 | — | ≤2,004 | ≤2,004 |
| LOD(ppm) — Ba | — | — | — | ≤6,043 | — | ≤6,043 |
| erreur de linéarité (ppm) — K | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 |
| erreur de linéarité (ppm) — Na | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 |
| erreur de linéarité (ppm) — Li | — | ≤0,146 | — | — | ≤0,146 | ≤0,146 |
| erreur de linéarité (ppm) — Ca | — | — | ≤3,006 | — | ≤3,006 | ≤3,006 |
| erreur de linéarité (ppm) — Ba | — | — | — | ≤9,064 | — | ≤9,064 |
| essai plage(ppm) — K | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 |
| essai plage(ppm) — Na | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 |
| essai plage(ppm) — Li | — | 0,1–30 | — | — | 0,1–30 | 0,1–30 |
| essai plage(ppm) — Ca | — | — | 0,1–1000 | — | 0,1–1000 | 0,1–1000 |
| essai plage(ppm) — Ba | — | — | — | 0,1–300 | — | 0,1–300 |
| Response temps | ||||||
| échantillon Uptake | ||||||
| Stabilité | ||||||
| Reproductibilité | ||||||
| air compresseur | ||||||
| imprimante | ||||||
| Communication | ||||||
| Combustible | ||||||
| Consommation | ||||||
| Alimentation électrique | ||||||
| utile conditions | ||||||
| Dimensions extérieures (L × P × H) | ||||||
| Dimensions de l’emballage (L × P × H) | ||||||
| Poids net | ||||||
| Poids brut | ||||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.