Accesorios incluidos
- Compresor de aire sin aceite
- Regulador y tubos para GLP, aire y líquido residual
Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 1 fotografía.
Espectroscopia
BK-FP6410B / BK-FP6430B / BK-FP6431B / BK-FP6432B / BK-FP6440B / BK-FP6450B
Fotómetro de llama para determinar elementos mediante la intensidad de la radiación emitida en la llama. Se utiliza en análisis rutinarios de agua, suelos, fertilizantes, alimentos y muestras clínicas; los elementos medibles varían según el modelo.
Características principales
01 / Accesorios
Accesorios incluidos
Accesorios opcionales
La composición final, la compatibilidad de los accesorios y la disponibilidad se confirman en el presupuesto para el modelo seleccionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-FP6410B | BK-FP6430B | BK-FP6431B | BK-FP6432B | BK-FP6440B | BK-FP6450B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos analizados | K/Na | K/Na/Li | K/Na/Ca | K/Na/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Li/Ca/Ba |
| Número de canales | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Límite de detección (ppm) — K | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 | ≤0,156 |
| Límite de detección (ppm) — Na | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 | ≤0,184 |
| Límite de detección (ppm) — Li | — | ≤0,104 | — | — | ≤0,104 | ≤0,104 |
| Límite de detección (ppm) — Ca | — | — | ≤2,004 | — | ≤2,004 | ≤2,004 |
| Límite de detección (ppm) — Ba | — | — | — | ≤6,043 | — | ≤6,043 |
| Error lineal (ppm) — K | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 | ≤0,195 |
| Error lineal (ppm) — Na | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 | ≤0,69 |
| Error lineal (ppm) — Li | — | ≤0,146 | — | — | ≤0,146 | ≤0,146 |
| Error lineal (ppm) — Ca | — | — | ≤3,006 | — | ≤3,006 | ≤3,006 |
| Error lineal (ppm) — Ba | — | — | — | ≤9,064 | — | ≤9,064 |
| Intervalo de medición (ppm) — K | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 | 0,15–100 |
| Intervalo de medición (ppm) — Na | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 | 0,18–100 |
| Intervalo de medición (ppm) — Li | — | 0,1–30 | — | — | 0,1–30 | 0,1–30 |
| Intervalo de medición (ppm) — Ca | — | — | 0,1–1000 | — | 0,1–1000 | 0,1–1000 |
| Intervalo de medición (ppm) — Ba | — | — | — | 0,1–300 | — | 0,1–300 |
| Tiempo de respuesta | ||||||
| Caudal de aspiración de la muestra | ||||||
| Estabilidad | ||||||
| Reproducibilidad | ||||||
| Compresor de aire | ||||||
| Impresora | ||||||
| Comunicación | ||||||
| Combustible | ||||||
| Consumo eléctrico | ||||||
| Alimentación eléctrica | ||||||
| Condiciones de funcionamiento | ||||||
| Dimensiones externas (An × Pr × Al) | ||||||
| Peso neto | ||||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.