Espectroscopia
Fotómetro de chama
BK-FP6410B / BK-FP6430B / BK-FP6431B / BK-FP6432B / BK-FP6440B / BK-FP6450B
Instrumentação ótica para identificação e quantificação em investigação e controlo.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Medição ótica controlada
- Configurações para diferentes gamas espectrais
- Aplicações em I&D e controlo de qualidade
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-FP6410B | BK-FP6430B | BK-FP6431B | BK-FP6432B | BK-FP6440B | BK-FP6450B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Element | K/Na | K/Na/Li | K/Na/Ca | K/Na/Ba | K/Na/Li/Ca | K/Na/Li/Ca/Ba |
| Canais | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| LOD(ppm) | ||||||
| LOD(ppm) (2) | ||||||
| LOD(ppm) (3) | ||||||
| LOD(ppm) (4) | ||||||
| LOD(ppm) (5) | ||||||
| Linear Error(ppm) | ||||||
| Linear Error(ppm) (2) | ||||||
| Linear Error(ppm) (3) | ||||||
| Linear Error(ppm) (4) | ||||||
| Linear Error(ppm) (5) | ||||||
| Intervalo do ensaio | ||||||
| Intervalo do ensaio (2) | ||||||
| Intervalo do ensaio (3) | ||||||
| Intervalo do ensaio (4) | ||||||
| Intervalo do ensaio (5) | ||||||
| Response Tempo | ||||||
| Amostra Uptake | ||||||
| Estabilidade | ||||||
| Reproducibility | ||||||
| Compressor | ||||||
| Impressora | ||||||
| Com | ||||||
| Fuel | ||||||
| Acessórios incluídos | ||||||
| Acessórios opcionais | ||||||
| Potência / consumo | ||||||
| Alimentação elétrica | ||||||
| Condições de funcionamento | ||||||
| Dimensões externas | ||||||
| Dimensões da embalagem | ||||||
| Peso líquido | ||||||
| Peso bruto | ||||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.



