Gefriertrocknung
Pharmazeutischer Gefriertrockner
BK-PFD5MS (Standard) / BK-PFD5MT (Stoppering) / BK-PFD10MS (Standard) / BK-PFD10MT (Stoppering) / BK-PFD20MS (Standard) / BK-PFD20MT (Stoppering) / BK-PFD30MS (Standard) / BK-PFD30MT (Stoppering) / BK-PFD40MS (Standard) / BK-PFD40MT (Stoppering)
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-PFD5MS (Standard) | BK-PFD5MT (Stoppering) | BK-PFD10MS (Standard) | BK-PFD10MT (Stoppering) | BK-PFD20MS (Standard) | BK-PFD20MT (Stoppering) | BK-PFD30MS (Standard) | BK-PFD30MT (Stoppering) | BK-PFD40MS (Standard) | BK-PFD40MT (Stoppering) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeze Trocknung Area(m2) | 5.25 | 5.25 | 10.5 | 10.5 | 20.2 | — | — | — | — | — |
| Vakuum Niveau(Pa) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | — | — | — | — | — |
| Cold Trap Temperatur(℃) | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | — | — | — | — | — |
| Maximal ice Kapazität(kg/B) | >100 | >100 | >200 | >200 | >400 | — | — | — | — | — |
| Shelf Temperaturbereich(℃) | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | — | — | — | — | — |
| Shelf Abmessungen(W*D*H) (mm) | 750*1000*20 | 750*1000*20 | 990*1520*20 | 990*1520*20 | 1220*1520*20 | — | — | — | — | — |
| Number von Shelf Layers(Stück) | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | — | — | — | — | — |
| Stoppering Modus | / | automatisch | / | automatisch | / | — | — | — | — | — |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen (φ16mm(2ml)) | 22540 | 22540 | 45360 | 45360 | 84942 | — | — | — | — | — |
| Abmessungen(mm) | 4000*1360*2800 | 4000*1360*2800 | 5500*1670*2800 | 5500*1670*2800 | 6500*1980*2800 | — | — | — | — | — |
| Stromversorgung | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | — | — | — | — | — |
| Overall Leistung | 24kw | 24kw | 46kw | 46kw | 85kw | — | — | — | — | — |
| Freeze Trocknung Area(m2) (2) | 20.2 | 30 | 30 | 41 | 41 | — | — | — | — | — |
| Maximal ice Kapazität(kg/B) (2) | >400 | >600 | >600 | >800 | >800 | — | — | — | — | — |
| Shelf Abmessungen(W*D*H) (mm) (2) | 1220*1520*20 | 1220*1520*20 | 1220*1520*20 | 1520*1800*20 | 1520*1800*20 | — | — | — | — | — |
| Number von Shelf Layers(Stück) (2) | 7+1 | 10+1 | 10+1 | 15+1 | 15+1 | — | — | — | — | — |
| Stoppering Modus (2) | automatisch | / | automatisch | / | automatisch | — | — | — | — | — |
| Gesamtzahl der Probenfläschchen (φ16mm(2ml)) (2) | 84942 | 131967 | 131967 | 179955 | 179955 | — | — | — | — | — |
| Abmessungen(mm) (2) | 6500*1980*2800 | 7500*2280*2900 | 7500*2280*2900 | 7500*2280*3300 | 7500*2280*3300 | — | — | — | — | — |
| Overall Leistung (2) | 85kw | 160kw | 160kw | 180kw | 180kw | — | — | — | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






