Liofilização
Pharmaceutical Liofilizador
BK-PFD5MS (Padrão) / BK-PFD5MT (Com fecho de frascos) / BK-PFD10MS (Padrão) / BK-PFD10MT (Com fecho de frascos) / BK-PFD20MS (Padrão) / BK-PFD20MT (Com fecho de frascos) / BK-PFD30MS (Padrão) / BK-PFD30MT (Com fecho de frascos) / BK-PFD40MS (Padrão) / BK-PFD40MT (Com fecho de frascos)
Liofilização de amostras desde a bancada até à escala piloto.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Principais características
Principais características
- Condensador de baixa temperatura
- Controlo de vácuo
- Configurações de bancada e piloto
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-PFD5MS (Padrão) | BK-PFD5MT (Com fecho de frascos) | BK-PFD10MS (Padrão) | BK-PFD10MT (Com fecho de frascos) | BK-PFD20MS (Padrão) | BK-PFD20MT (Com fecho de frascos) | BK-PFD30MS (Padrão) | BK-PFD30MT (Com fecho de frascos) | BK-PFD40MS (Padrão) | BK-PFD40MT (Com fecho de frascos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de liofilização | 5.25 | 5.25 | 10.5 | 10.5 | 20.2 | — | — | — | — | — |
| Vacuum Level(Pa) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | — | — | — | — | — |
| Temperatura do condensador | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | — | — | — | — | — |
| Máxima ice Capacidade(kg/B) | >100 | >100 | >200 | >200 | >400 | — | — | — | — | — |
| Intervalo de temperatura | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | — | — | — | — | — |
| Dimensões das prateleiras | 750*1000*20 | 750*1000*20 | 990*1520*20 | 990*1520*20 | 1220*1520*20 | — | — | — | — | — |
| Number of Prateleira / tabuleiro Layers(pcs) | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | — | — | — | — | — |
| Stoppering Modo | / | Automático | / | Automático | / | — | — | — | — | — |
| Total Qty. Of Vial (φ16mm(2ml)) | 22540 | 22540 | 45360 | 45360 | 84942 | — | — | — | — | — |
| Dimensões(mm) | 4000*1360*2800 | 4000*1360*2800 | 5500*1670*2800 | 5500*1670*2800 | 6500*1980*2800 | — | — | — | — | — |
| Alimentação elétrica | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | — | — | — | — | — |
| Overall Potência / consumo | 24kw | 24kw | 46kw | 46kw | 85kw | — | — | — | — | — |
| Área de liofilização (2) | 20.2 | 30 | 30 | 41 | 41 | — | — | — | — | — |
| Máxima ice Capacidade(kg/B) (2) | >400 | >600 | >600 | >800 | >800 | — | — | — | — | — |
| Dimensões das prateleiras (2) | 1220*1520*20 | 1220*1520*20 | 1220*1520*20 | 1520*1800*20 | 1520*1800*20 | — | — | — | — | — |
| Number of Prateleira / tabuleiro Layers(pcs) (2) | 7+1 | 10+1 | 10+1 | 15+1 | 15+1 | — | — | — | — | — |
| Stoppering Modo (2) | Automático | / | Automático | / | Automático | — | — | — | — | — |
| Total Qty. Of Vial (φ16mm(2ml)) (2) | 84942 | 131967 | 131967 | 179955 | 179955 | — | — | — | — | — |
| Dimensões(mm) (2) | 6500*1980*2800 | 7500*2280*2900 | 7500*2280*2900 | 7500*2280*3300 | 7500*2280*3300 | — | — | — | — | — |
| Overall Potência / consumo (2) | 85kw | 160kw | 160kw | 180kw | 180kw | — | — | — | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.






