Gefriertrocknung
Gefriertrockner BK-FD12S(-60/-80) / BK-FD12P(-60/-80) / BK-FD12T(-60/-80) / BK-FD12PT(-60/-80)
BK-FD12S(-60/-80) / BK-FD12P(-60/-80) / BK-FD12T(-60/-80) / BK-FD12PT(-60/-80)
Gefriertrocknung von Proben vom Labormaßstab bis zur Pilotanlage.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Tieftemperaturkondensator
- Kontrolliertes Vakuum
- Labor- und Pilotkonfigurationen
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-FD12S(-60/-80) | BK-FD12P(-60/-80) | BK-FD12T(-60/-80) | BK-FD12PT(-60/-80) |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard chamber | Standard chamber mit 8 Anschluss manifold | Stoppering chamber | Stoppering · chamber mit 8 Anschluss manifold |
| Freeze Trocknung Area | 0.12m² | 0.18m² | 0.09m² | 0.09m² |
| Ablage | 4/6(optional)Stück | 4/6(optional)Stück | 3pcs | 3pcs |
| Height Between Ablage | 76/50mm | 76/50mm | 70mm | 70mm |
| Cold Trap Temperatur | ||||
| Cold Trap Kapazität | ||||
| Cold Trap Abmessungen (Dr*H) | ||||
| Endvakuum | ||||
| Wasser Capture Kapazität | ||||
| Ablage Abmessungen (D*H) | ||||
| Freeze Trocknung Zeit | ||||
| Loading Kapazität/Shelf (Flüssigkeit) | ||||
| Gesamt Loading Kapazität (Flüssigkeit) | 1.2L | 1.8L | 0.9L | 0.9L |
| Trocknung Chamber Abmessungen (D*H) | ||||
| Can Load Vials Qty | ||||
| Can Load Vials Qty (2) | ||||
| Can Load Vials Qty (3) | ||||
| Kältemittel | ||||
| Kühlsystem | ||||
| Leistungsaufnahme | ||||
| Stromversorgung | ||||
| Standardzubehör | ||||
| optional Funktion und Accessory | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H)/ · Bruttogewicht — Main Body | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H)/ · Bruttogewicht — Trocknung Chamber | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H)/ · Bruttogewicht — Vakuumpumpe | ||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.






