Accessoires inclus
- -60 °C froid piège
- Pompe à vide 2 L/S
- 8m³/h
- Matériau plateau
- Matériau support
- Couvercle en polycarbonate (pour tous les modèles)
- Ballon à col conique 500 mL*8pcs
- Vanne de commutation*8pcs (uniquement pour modèle BK-FD12P/PT)
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 4 photographies.
Lyophilisation
BK-FD12S(-60/-80) / BK-FD12P(-60/-80) / BK-FD12T(-60/-80) / BK-FD12PT(-60/-80)
Lyophilisateur: lyophilisation d’échantillons, de l’échelle du laboratoire à l’échelle pilote. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires inclus
Accessoires en option
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-FD12S(-60/-80) | BK-FD12P(-60/-80) | BK-FD12T(-60/-80) | BK-FD12PT(-60/-80) |
|---|---|---|---|---|
| type | chambre standard | chambre standard avec 8 orifice collecteur | chambre de bouchage | Stoppering · chambre avec 8 orifice collecteur |
| Freeze séchage Area | 0,12m² | 0,18m² | 0,09m² | 0,09m² |
| plateau | 4/6(en option)unités | 4/6(en option)unités | 3pcs | 3pcs |
| hauteur Between plateau | 76/50 mm | 76/50 mm | 70 mm | 70 mm |
| Température du piège froid | ||||
| Capacité du piège froid | ||||
| froid piège dimensions (Dr*H) | ||||
| niveau de vide | ||||
| eau Capture capacité | ||||
| plateau dimensions (D*H) | ||||
| Freeze séchage temps | ||||
| Loading capacité/étagère (liquide) | ||||
| Total Loading capacité (liquide) | 1,2 L | 1,8 L | 0,9 L | 0,9 L |
| séchage chambre dimensions (D*H) | ||||
| fluide frigorigène | ||||
| refroidissement système | ||||
| Consommation | ||||
| Alimentation électrique | ||||
| dimensions extérieures (L × P × H) | ||||
| emballage dimensions (W*D*H)mm/ · brut poids — corps principal | ||||
| emballage dimensions (W*D*H)mm/ · brut poids — séchage chambre | ||||
| emballage dimensions (W*D*H)mm/ · brut poids — pompe à vide | ||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.