Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 5 fotografias.
Espectroscopia
Espectrofotômetro UV/Vis
BK-V2001 / BK-UV2002 / BK-V2003 / BK-UV2004 / BK-UV2006
Espectrofotômetro de absorção UV-Vis, baseado na absorção da radiação ultravioleta e visível pelas moléculas da amostra. É utilizado em monitoramento ambiental, ciências da vida, análise alimentar, química orgânica, química inorgânica e bioquímica, com funções dependentes do modelo selecionado.
Principais características
- Medição ótica controlada
- Configurações para diferentes faixas espectrais
- Aplicações em P&D e controle de qualidade
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-V2001 | BK-UV2002 | BK-V2003 | BK-UV2004 | BK-UV2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tela / operação | |||||
| Sistema ótico | |||||
| Monochromator | |||||
| Intervalo de comprimento de onda | 340–1020 nm | 195–1020 nm | 320–1100 nm | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Largura de banda | 4 nm(2 nm Opcional) | 4 nm(2 nm Opcional) | 4 nm(2 nm Opcional) | 4 nm(2 nm Opcional) | 2 nm |
| Comprimento de onda Setting | manual | manual | Auto | Auto | Auto |
| Precisão do comprimento de onda | ±2 nm | ±2 nm | ±1 nm | ±1 nm | ±0,3 nm |
| Comprimento de onda Reproducibility | ±1 nm | ±1 nm | ±0,5 nm | ±0,5 nm | ±0,1 nm |
| Luz parasita | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,05 %T |
| Intervalo fotométrico | |||||
| Precisão fotométrica | |||||
| Photometric Reproducibility | |||||
| Photometric Estabilidade | |||||
| lâmpada interruptor | Auto, 340 nm | Auto, 340 nm | Auto, 340 nm (Settable) | Auto, 340 nm (Settable) | Auto, 340 nm (Settable) |
| Estabilidade | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,001 A (500 nm, 3 min) |
| Ruído | |||||
| Detector | |||||
| Saída | |||||
| WIFI Module | |||||
| Wirless Printing | |||||
| PC Software | |||||
| IoT Module | |||||
| Abastecimento Potência / consumo | |||||
| Dimensões externas (mm) | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 530 × 420 × 230 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 700 × 580 × 340 |
| Peso líquido (kg) | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 |
| Peso bruto (kg) | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


