Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 5 Fotos.
Spektroskopie
UV/Vis-Spektralphotometer
BK-V2001 / BK-UV2002 / BK-V2003 / BK-UV2004 / BK-UV2006
Analysegerät auf Grundlage der molekularen Absorption von ultravioletter und sichtbarer Strahlung. Es wird in der Umweltüberwachung, den Biowissenschaften, der Lebensmittelanalyse, der organischen Chemie und der Biochemie eingesetzt; die verfügbaren Funktionen hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
- Kontrollierte optische Messung
- Konfigurationen für unterschiedliche Spektralbereiche
- Für Forschung und Qualitätskontrolle geeignet
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-V2001 | BK-UV2002 | BK-V2003 | BK-UV2004 | BK-UV2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | |||||
| Optisches System | |||||
| Monochromator | |||||
| Wellenlängenbereich | 340–1020 nm | 195–1020 nm | 320–1100 nm | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Bandwidth | 4 nm(2 nm optional) | 4 nm(2 nm optional) | 4 nm(2 nm optional) | 4 nm(2 nm optional) | 2 nm |
| Wellenlängengenauigkeit | ±2 nm | ±2 nm | ±1 nm | ±1 nm | ±0,3 nm |
| Wavelength Reproducibility | ±1 nm | ±1 nm | ±0,5 nm | ±0,5 nm | ±0,1 nm |
| Stray Light | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,05 %T |
| Photometrischer Bereich | |||||
| Photometrische Genauigkeit | |||||
| photometrisch Reproducibility | |||||
| photometrisch Stabilität | |||||
| Lampe Switch | Auto, 340 nm | Auto, 340 nm | Auto, 340 nm (Settable) | Auto, 340 nm (Settable) | Auto, 340 nm (Settable) |
| Stabilität | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,001 A (500 nm, 3 min) |
| Geräuschpegel | |||||
| Detektor | |||||
| Ausgang | |||||
| WIFI Module | |||||
| Stück Software | |||||
| IoT Module | |||||
| Supply Leistung | |||||
| Außenmaße (B × T × H) (mm) | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 530 × 420 × 230 |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 700 × 580 × 340 |
| Nettogewicht(kg) | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 |
| Bruttogewicht(kg) | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.


