Spektroskopie
UV/Vis-Spektralphotometer BK-V2001 BK-UV2002 BK-V2003 BK-UV2004 BK-UV2006
BK-V2001 / BK-UV2002 / BK-V2003 / BK-UV2004 / BK-UV2006
Optische Analysengeräte zur Identifizierung und Quantifizierung in Forschung und Qualitätskontrolle.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Kontrollierte optische Messung
- Konfigurationen für unterschiedliche Spektralbereiche
- Für Forschung und Qualitätskontrolle geeignet
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-V2001 | BK-UV2002 | BK-V2003 | BK-UV2004 | BK-UV2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | |||||
| Optisches System | |||||
| Monochromator | |||||
| Wellenlängenbereich | 340~1020nm | 195~1020nm | 320~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
| Bandwidth | 4nm(2nm optional) | 4nm(2nm optional) | 4nm(2nm optional) | 4nm(2nm optional) | 2nm |
| Wavelength Setting | manuell | manuell | Auto | Auto | Auto |
| Wellenlängengenauigkeit | ±2nm | ±2nm | ±1nm | ±1nm | ±0.3nm |
| Wavelength Reproducibility | ±1nm | ±1nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.1nm |
| Stray Light | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.05%T |
| Photometrischer Bereich | |||||
| Photometrische Genauigkeit | |||||
| photometrisch Reproducibility | |||||
| photometrisch Stabilität | |||||
| Lampe Switch | Auto, 340nm | Auto, 340nm | Auto, 340nm (Settable) | Auto, 340nm (Settable) | Auto, 340nm (Settable) |
| Stabilität | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.001A (500nm, 3min) |
| Geräuschpegel | |||||
| Detektor | |||||
| Ausgang | |||||
| WIFI Module | |||||
| Wirless Printing | |||||
| Stück Software | |||||
| IoT Module | |||||
| Supply Leistung | |||||
| Außenmaße (B × T × H) (mm) | 450*370*190 | 450*370*190 | 450*370*190 | 450*370*190 | 530*420*230 |
| Verpackungsmaße (B × T × H) (mm) | 520*450*300 | 520*450*300 | 520*450*300 | 520*450*300 | 700*580*340 |
| Nettogewicht(kg) | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 |
| Bruttogewicht(kg) | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.







