Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 5 photographies.
Spectroscopie
Spectrophotomètre UV/Vis
BK-V2001 / BK-UV2002 / BK-V2003 / BK-UV2004 / BK-UV2006
Instrument d’analyse fondé sur l’absorption moléculaire du rayonnement ultraviolet et visible. Il est utilisé en surveillance environnementale, sciences de la vie, analyse alimentaire, chimie organique et biochimie ; les fonctions disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Mesure optique contrôlée
- Configurations adaptées à différentes plages spectrales
- Applications en R&D et en contrôle qualité
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BK-V2001 | BK-UV2002 | BK-V2003 | BK-UV2004 | BK-UV2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affichage | |||||
| Optical système | |||||
| Monochromateur | |||||
| longueur d’onde plage | 340–1020 nm | 195–1020 nm | 320–1100 nm | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Bande passante | 4 nm(2 nm en option) | 4 nm(2 nm en option) | 4 nm(2 nm en option) | 4 nm(2 nm en option) | 2 nm |
| longueur d’onde réglage | manuel | manuel | Auto | Auto | Auto |
| Exactitude de la longueur d’onde | ±2 nm | ±2 nm | ±1 nm | ±1 nm | ±0,3 nm |
| longueur d’onde reproductibilité | ±1 nm | ±1 nm | ±0,5 nm | ±0,5 nm | ±0,1 nm |
| lumière parasite | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,1 %T | 0,05 %T |
| Photometric plage | |||||
| Photometric exactitude | |||||
| Photometric reproductibilité | |||||
| Photometric stabilité | |||||
| interrupteur de lampe | Auto, 340 nm | Auto, 340 nm | Auto, 340 nm (Settable) | Auto, 340 nm (Settable) | Auto, 340 nm (Settable) |
| Stabilité | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,002 A (500 nm, 3 min) | 0,001 A (500 nm, 3 min) |
| niveau sonore | |||||
| Détecteur | |||||
| sortie | |||||
| Module Wi-Fi | |||||
| Impression sans fil | |||||
| Logiciel pour PC | |||||
| Module IoT | |||||
| Supply puissance | |||||
| dimensions extérieures (L × P × H)mm | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 450 × 370 × 190 | 530 × 420 × 230 |
| emballage dimensions(W*D*H)mm | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 520 × 450 × 300 | 700 × 580 × 340 |
| net poids(kg) | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 |
| brut poids(kg) | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


