Espectroscopia
Espectrofotómetro UV/Vis BK-V2001 BK-UV2002 BK-V2003 BK-UV2004 BK-UV2006
BK-V2001 / BK-UV2002 / BK-V2003 / BK-UV2004 / BK-UV2006
Instrumentação ótica para identificação e quantificação em investigação e controlo.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Medição ótica controlada
- Configurações para diferentes gamas espectrais
- Aplicações em I&D e controlo de qualidade
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-V2001 | BK-UV2002 | BK-V2003 | BK-UV2004 | BK-UV2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecrã / operação | |||||
| Sistema ótico | |||||
| Monochromator | |||||
| Intervalo de comprimento de onda | 340~1020nm | 195~1020nm | 320~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
| Largura de banda | 4nm(2nm Opcional) | 4nm(2nm Opcional) | 4nm(2nm Opcional) | 4nm(2nm Opcional) | 2nm |
| Comprimento de onda Setting | Manual | Manual | Auto | Auto | Auto |
| Precisão do comprimento de onda | ±2nm | ±2nm | ±1nm | ±1nm | ±0.3nm |
| Comprimento de onda Reproducibility | ±1nm | ±1nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.1nm |
| Luz parasita | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.05%T |
| Intervalo fotométrico | |||||
| Precisão fotométrica | |||||
| Photometric Reproducibility | |||||
| Photometric Estabilidade | |||||
| Lamp Switch | Auto, 340nm | Auto, 340nm | Auto, 340nm (Settable) | Auto, 340nm (Settable) | Auto, 340nm (Settable) |
| Estabilidade | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.002A (500nm, 3min) | 0.001A (500nm, 3min) |
| Ruído | |||||
| Detetor | |||||
| Saída | |||||
| WIFI Module | |||||
| Wirless Printing | |||||
| PC Software | |||||
| IoT Module | |||||
| Abastecimento Potência / consumo | |||||
| Dimensões externas (mm) | 450*370*190 | 450*370*190 | 450*370*190 | 450*370*190 | 530*420*230 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 520*450*300 | 520*450*300 | 520*450*300 | 520*450*300 | 700*580*340 |
| Peso líquido (kg) | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 |
| Peso bruto (kg) | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.







