Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 4 photographies.
Étuves et incubateurs
Étuve ou incubateur
Multi-chambre incubateur biochimique / Multi-chambre Mould Incubator / BJPX-B150–2C / BJPX-B100–4C / BJPX-M150–2C / BJPX-M100–4C
Étuve ou incubateur: conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Température programmable
- Conditions homogènes et contrôlées
- Volumes utiles et accessoires au choix
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | Multi-chambre incubateur biochimique | Multi-chambre Mould Incubator | BJPX-B150–2C | BJPX-B100–4C | BJPX-M150–2C | BJPX-M100–4C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de température | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | — | — |
| Résolution de la température | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | — | — |
| variation de la température | élevé température ± 0,5 °C, faible température ± 0,5 °C | élevé température ± 0,5 °C, faible température ± 0,5 °C | élevé température ± 0,5 °C, faible température ± 0,5 °C | élevé température ± 0,5 °C, faible température ± 0,5 °C | — | — |
| uniformité de la température | ± 1 °C à 25 °C | ± 1 °C à 25 °C | ± 1 °C à 25 °C | ± 1 °C à 25 °C | — | — |
| UV Sterilization système | en option | en option | standard | standard | — | — |
| plateau(standard) | 3pcs (simple chambre) | 2pcs (simple chambre) | 3pcs (simple chambre) | 3pcs (simple chambre) | — | — |
| plage de temporisation | 0–5999 min | 0–5999 min | 0–5999 min | 0–5999 min | — | — |
| température ambiante | +5–30 °C | +5–30 °C | +5–30 °C | +5–30 °C | — | — |
| Alimentation électrique | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | — | — |
| puissance | 2200 W | 4400 W | 2200 W | 2200 W | — | — |
| intérieur dimensions(mm)W*D*H | 660 × 520 × 450 | 550 × 450 × 450 | 660 × 520 × 450 | 660 × 520 × 450 | — | — |
| extérieur dimensions | 845 × 745 × 1975 | 1300 × 805 × 1885 | 845 × 745 × 1975 | 845 × 745 × 1975 | — | — |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


