Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 4 fotografías.
Estufas e incubación
Incubadora bioquímica y Incubadora de mohos multicámara
Multi-cámara Biochemical Incubator / Multi-cámara Mould Incubator / BJPX-B150–2C / BJPX-B100–4C / BJPX-M150–2C / BJPX-M100–4C
Incubadora bioquímica y Incubadora de mohos multicámara: control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | Multi-cámara Biochemical Incubator | Multi-cámara Mould Incubator | BJPX-B150–2C | BJPX-B100–4C | BJPX-M150–2C | BJPX-M100–4C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | — | — |
| Temperatura. Resolución | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | — | — |
| Fluctuación de temperatura | Alta Temperatura ± 0,5 °C, Baja Temperatura ± 0,5 °C | Alta Temperatura ± 0,5 °C, Baja Temperatura ± 0,5 °C | Alta Temperatura ± 0,5 °C, Baja Temperatura ± 0,5 °C | Alta Temperatura ± 0,5 °C, Baja Temperatura ± 0,5 °C | — | — |
| Uniformidad de temperatura | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | — | — |
| UV Sterilization Sistema | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | — | — |
| Estante / bandeja(Estándar) | 3 ud. (Individual cámara) | 2 ud. (Individual cámara) | 3 ud. (Individual cámara) | 3 ud. (Individual cámara) | — | — |
| Intervalo de temporización | 0–5999 min | 0–5999 min | 0–5999 min | 0–5999 min | — | — |
| ambiente Temperatura. | +5–30 °C | +5–30 °C | +5–30 °C | +5–30 °C | — | — |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | — | — |
| Potencia / consumo | 2200 W | 4400 W | 2200 W | 2200 W | — | — |
| Dimensiones internas | 660 × 520 × 450 | 550 × 450 × 450 | 660 × 520 × 450 | 660 × 520 × 450 | — | — |
| Dimensiones externas | 845 × 745 × 1975 | 1300 × 805 × 1885 | 845 × 745 × 1975 | 845 × 745 × 1975 | — | — |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.


