Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 4 fotografias.
Estufas e incubação
Incubadora bioquímica e Incubadora de bolores multicâmara
Multi-câmara Biochemical Incubator / Multi-câmara Mould Incubator / BJPX-B150–2C / BJPX-B100–4C / BJPX-M150–2C / BJPX-M100–4C
Incubadora bioquímica e Incubadora de bolores multicâmara: controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | Multi-câmara Biochemical Incubator | Multi-câmara Mould Incubator | BJPX-B150–2C | BJPX-B100–4C | BJPX-M150–2C | BJPX-M100–4C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | — | — |
| Temperatura. Resolução | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | — | — |
| Flutuação da temperatura | Alta Temperatura ± 0,5 °C, Baixa Temperatura ± 0,5 °C | Alta Temperatura ± 0,5 °C, Baixa Temperatura ± 0,5 °C | Alta Temperatura ± 0,5 °C, Baixa Temperatura ± 0,5 °C | Alta Temperatura ± 0,5 °C, Baixa Temperatura ± 0,5 °C | — | — |
| Uniformidade da temperatura | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | — | — |
| UV Sterilization Sistema | Opcional | Opcional | Padrão | Padrão | — | — |
| Prateleira / tabuleiro(Padrão) | 3 un. (Individual câmara) | 2 un. (Individual câmara) | 3 un. (Individual câmara) | 3 un. (Individual câmara) | — | — |
| Intervalo de temporização | 0–5999 min | 0–5999 min | 0–5999 min | 0–5999 min | — | — |
| ambiente Temperatura. | +5–30 °C | +5–30 °C | +5–30 °C | +5–30 °C | — | — |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | — | — |
| Potência / consumo | 2200 W | 4400 W | 2200 W | 2200 W | — | — |
| Dimensões internas | 660 × 520 × 450 | 550 × 450 × 450 | 660 × 520 × 450 | 660 × 520 × 450 | — | — |
| Dimensões externas | 845 × 745 × 1975 | 1300 × 805 × 1885 | 845 × 745 × 1975 | 845 × 745 × 1975 | — | — |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.


