Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 4 Fotos.
Trockenschränke und Inkubatoren
Multi-chamber Biochemical Inkubator & Multi-chamber Schimmelpilzinkubator
Multi-chamber Biochemical Inkubator / Multi-chamber Schimmelpilzinkubator / BJPX-B150–2C / BJPX-B100–4C / BJPX-M150–2C / BJPX-M100–4C
Multi-chamber Biochemical Inkubator & Multi-chamber Schimmelpilzinkubator: kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung. Kapazität, Funktionen und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | Multi-chamber Biochemical Inkubator | Multi-chamber Schimmelpilzinkubator | BJPX-B150–2C | BJPX-B100–4C | BJPX-M150–2C | BJPX-M100–4C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | — | — |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | — | — |
| Temperaturschwankung | hoch Temperatur ± 0,5 °C, niedrig Temperatur ± 0,5 °C | hoch Temperatur ± 0,5 °C, niedrig Temperatur ± 0,5 °C | hoch Temperatur ± 0,5 °C, niedrig Temperatur ± 0,5 °C | hoch Temperatur ± 0,5 °C, niedrig Temperatur ± 0,5 °C | — | — |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | ± 1 °C at 25 °C | — | — |
| Zeitbereich | 0–5999 min | 0–5999 min | 0–5999 min | 0–5999 min | — | — |
| Umgebungs Temp. | +5–30 °C | +5–30 °C | +5–30 °C | +5–30 °C | — | — |
| Stromversorgung | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | AC220V, 50 Hz | — | — |
| Leistung | 2200 W | 4400 W | 2200 W | 2200 W | — | — |
| Innen Abmessungen(mm)W*D*H | 660 × 520 × 450 | 550 × 450 × 450 | 660 × 520 × 450 | 660 × 520 × 450 | — | — |
| Außen Abmessungen | 845 × 745 × 1975 | 1300 × 805 × 1885 | 845 × 745 × 1975 | 845 × 745 × 1975 | — | — |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.


