Esterilización
Esterilizador móvil de aire UV
BK-Y-600 / BK-Y-800 / BK-Y-1000 / BK-Y-1300 / BKB-Y-800
Equipos para esterilización, desinfección y lavado técnico de materiales, instrumentos, aire y superficies.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Procesos térmicos, UV, plasma o químicos
- Capacidades y formatos para distintas cargas
- Sistemas de seguridad integrados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-Y-600 | BK-Y-800 | BK-Y-1000 | BK-Y-1300 | BKB-Y-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Applicable Space | ≤60m³ | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤130m³ | ≤80m³ |
| Circulación de aire | ≥600m³/h | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1300m³/h | ≥800m³/h |
| Revestimiento Material | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | Metal shell |
| Filtro / filtración | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | · |
| UV Lamp Life | |||||
| UV Leakage | ≤2μW/cm² | ≤3μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤1μW/cm² |
| O₃ Leakage | ≤0.006mg/m³ | ≤0.007mg/m³ | ≤0.019mg/m³ | ≤0.022mg/m³ | ≤0.0114mg/m³ |
| Generación de iones negativos | |||||
| Natural Bacteria Extinction Rate | |||||
| Sterilization Rate of Staphylococcus Albus | |||||
| Ruido | |||||
| Potencia / consumo | ≤230W | ≤260W | ≤300W | ≤340W | ≤150W |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)(transformador externo) |
| Dimensiones externas | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 370*360*710mm |
| Peso neto | 19.1kg | 19.4kg | 21.5kg | 21.9kg | 21.5kg |
| Dimensiones del embalaje | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 440*430*780mm |
| Peso bruto | 22.5kg | 22.7kg | 24.8kg | 24.8kg | 27.5kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




