Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 2 fotografías.
Esterilización
Esterilizador móvil de aire UV
BK-Y-600 / BK-Y-800 / BK-Y-1000 / BK-Y-1300 / BKB-Y-800
Esterilizador móvil de aire UV: equipos para esterilización, desinfección y lavado técnico de materiales, instrumentos, aire y superficies. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
- Procesos térmicos, UV, plasma o químicos
- Capacidades y formatos para distintas cargas
- Sistemas de seguridad integrados
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BK-Y-600 | BK-Y-800 | BK-Y-1000 | BK-Y-1300 | BKB-Y-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Applicable Space | ≤60m³ | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤130m³ | ≤80m³ |
| Circulación de airee | ≥600m³/h | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1300m³/h | ≥800m³/h |
| Revestimiento Material | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | Metal shell |
| Filtro / filtración | Filtro polvo partículas above 5 µm | Filtro polvo partículas above 5 µm | Filtro polvo partículas above 5 µm | Filtro polvo partículas above 5 µm | · |
| Lámpara UV Vida útil | |||||
| UV fuga | ≤2µW/cm² | ≤3µW/cm² | ≤1µW/cm² | ≤1µW/cm² | ≤1µW/cm² |
| O₃ fuga | ≤0,006 mg/m³ | ≤0,007 mg/m³ | ≤0,019 mg/m³ | ≤0,022 mg/m³ | ≤0,0114 mg/m³ |
| Generación de iones negativos | |||||
| natural Bacteria Extinction tasa | |||||
| Sterilization tasa de Staphylococcus Albus | |||||
| Ruido | |||||
| Consumo eléctrico | ≤230 W | ≤260 W | ≤300 W | ≤340 W | ≤150 W |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); AC110V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); AC110V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); AC110V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); AC110V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); AC110V, 50/60 Hz(Opcional)(transformador externo) |
| Dimensiones externas (An × Pr × Al) | 540 × 410 × 900 mm · | 540 × 410 × 900 mm · | 540 × 410 × 900 mm · | 540 × 410 × 900 mm · | 370 × 360 × 710 mm |
| Peso neto | 19,1 kg | 19,4 kg | 21,5 kg | 21,9 kg | 21,5 kg |
| Dimensiones del embalaje | 574 × 481 × 975 mm · | 574 × 481 × 975 mm · | 574 × 481 × 975 mm · | 574 × 481 × 975 mm · | 440 × 430 × 780 mm |
| Peso bruto | 22,5 kg | 22,7 kg | 24,8 kg | 24,8 kg | 27,5 kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.


