Esterilização
Esterilizador móvel de ar UV
BK-Y-600 / BK-Y-800 / BK-Y-1000 / BK-Y-1300 / BKB-Y-800
Equipamentos para esterilização, desinfeção e lavagem técnica de materiais, instrumentos, ar e superfícies.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Processos térmicos, UV, plasma ou químicos
- Capacidades e formatos para diferentes cargas
- Sistemas de segurança integrados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BK-Y-600 | BK-Y-800 | BK-Y-1000 | BK-Y-1300 | BKB-Y-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Applicable Space | ≤60m³ | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤130m³ | ≤80m³ |
| Circulação de ar | ≥600m³/h | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1300m³/h | ≥800m³/h |
| Revestimento Material | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | Metal shell |
| Filtro / filtração | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | Filtro dust particles above 5μm | · |
| UV Lamp Life | |||||
| UV Leakage | ≤2μW/cm² | ≤3μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤1μW/cm² | ≤1μW/cm² |
| O₃ Leakage | ≤0.006mg/m³ | ≤0.007mg/m³ | ≤0.019mg/m³ | ≤0.022mg/m³ | ≤0.0114mg/m³ |
| Geração de iões negativos | |||||
| Natural Bacteria Extinction Rate | |||||
| Sterilization Rate of Staphylococcus Albus | |||||
| Ruído | |||||
| Potência / consumo | ≤230W | ≤260W | ≤300W | ≤340W | ≤150W |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50/60Hz(Padrão); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Padrão); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Padrão); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Padrão); AC110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Padrão); AC110V, 50/60Hz(Opcional)(transformador externo) |
| Dimensões externas | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 540*410*900mm · | 370*360*710mm |
| Peso líquido | 19.1kg | 19.4kg | 21.5kg | 21.9kg | 21.5kg |
| Dimensões da embalagem | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 574*481*975mm · | 440*430*780mm |
| Peso bruto | 22.5kg | 22.7kg | 24.8kg | 24.8kg | 27.5kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




