Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 2 Fotos.
Sterilisation
UV-Luftentkeimer (Mobile)
BK-Y-600 / BK-Y-800 / BK-Y-1000 / BK-Y-1300 / BKB-Y-800
UV-Luftentkeimer (Mobile): geräte für Sterilisation, Desinfektion und technische Reinigung von Materialien, Instrumenten, Luft und Oberflächen. Kapazität, Funktionen und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
- Thermische, UV-, Plasma- oder chemische Verfahren
- Kapazitäten und Bauformen für unterschiedliche Beladungen
- Integrierte Sicherheitssysteme
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BK-Y-600 | BK-Y-800 | BK-Y-1000 | BK-Y-1300 | BKB-Y-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Applicable Space | ≤60m³ | ≤80m³ | ≤100m³ | ≤130m³ | ≤80m³ |
| Circulating Luft | ≥600m³/h | ≥800m³/h | ≥1000m³/h | ≥1300m³/h | ≥800m³/h |
| Shell Material | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | ABS, anti-UV | Metal shell |
| Filter | Filter dust Partikel ab 5 µm | Filter dust Partikel ab 5 µm | Filter dust Partikel ab 5 µm | Filter dust Partikel ab 5 µm | · |
| UV-Lampe Life | |||||
| UV Leckage | ≤2µW/cm² | ≤3µW/cm² | ≤1µW/cm² | ≤1µW/cm² | ≤1µW/cm² |
| O₃ Leckage | ≤0,006 mg/m³ | ≤0,007 mg/m³ | ≤0,019 mg/m³ | ≤0,022 mg/m³ | ≤0,0114 mg/m³ |
| Negative Ion Generation | |||||
| Natural Bacteria Extinction Rate | |||||
| Sterilization Rate von Staphylococcus Albus | |||||
| Geräuschpegel | |||||
| Leistungsaufnahme | ≤230 W | ≤260 W | ≤300 W | ≤340 W | ≤150 W |
| Stromversorgung | AC220V, 50/60 Hz(Standard); AC110V, 50/60 Hz(optional) | AC220V, 50/60 Hz(Standard); AC110V, 50/60 Hz(optional) | AC220V, 50/60 Hz(Standard); AC110V, 50/60 Hz(optional) | AC220V, 50/60 Hz(Standard); AC110V, 50/60 Hz(optional) | AC220V, 50/60 Hz(Standard); AC110V, 50/60 Hz(optional)(externer Transformator) |
| Außenmaße (B × T × H) | 540 × 410 × 900 mm · | 540 × 410 × 900 mm · | 540 × 410 × 900 mm · | 540 × 410 × 900 mm · | 370 × 360 × 710 mm |
| Nettogewicht | 19,1 kg | 19,4 kg | 21,5 kg | 21,9 kg | 21,5 kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 574 × 481 × 975 mm · | 574 × 481 × 975 mm · | 574 × 481 × 975 mm · | 574 × 481 × 975 mm · | 440 × 430 × 780 mm |
| Bruttogewicht | 22,5 kg | 22,7 kg | 24,8 kg | 24,8 kg | 27,5 kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.


