Sterilisation
Vertikaler Autoklav
BKQ-B50II / BKQ-B75II / BKQ-B100II / BKQ-B120II / BKQ-B150(II) / BKQ-B200(II)
Geräte für Sterilisation, Desinfektion und technische Reinigung von Materialien, Instrumenten, Luft und Oberflächen.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Thermische, UV-, Plasma- oder chemische Verfahren
- Kapazitäten und Bauformen für unterschiedliche Beladungen
- Integrierte Sicherheitssysteme
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II | BKQ-B150(II) | BKQ-B200(II) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | 200L |
| Designed Druck | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
| Betriebsdruck | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.217MPa | 0.217MPa |
| Designed Temp. | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 137℃ | 137℃ |
| Betriebstemperatur | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 50~134℃ | 50~134℃ |
| Temperaturpräzision | ||||||
| Chamber Material | ||||||
| Chamber Abmessungen | φ386*514mm | φ386*695mm | φ386*875mm | φ386*1055mm | φ500*760mm | φ500*1000mm |
| Basket/ Mesh Boden Basket/ Bucket | φ365*360mm, 1pc | φ365*265mm, 2pcs | φ365*360mm, 2pcs | φ365*360mm, 1pc φ365*265mm, 2pcs | φ470*230mm, 3pcs | φ470*230mm, 4pcs |
| Geräuschpegel | ||||||
| Altitude | ||||||
| Standardzubehör | ||||||
| Optionales Zubehör | Drucker, mesh Boden basket, bucket | Drucker, mesh Boden basket, bucket | Drucker, mesh Boden basket, bucket | Drucker, mesh Boden basket, bucket | Drucker | Drucker |
| Leistungsaufnahme | 4.4KW | 4.7KW | 5.2KW | 5.2KW | 6KW | 6KW |
| Stromversorgung | AC220V, 50/60Hz(Standard);AC110V, 50/60Hz(optional);Wiring Verfahren:Luft switch | AC220V, 50/60Hz(Standard);AC110V, 50/60Hz(optional);Wiring Verfahren:Luft switch | AC220V, 50/60Hz(Standard);AC110V, 50/60Hz(optional);Wiring Verfahren:Luft switch | AC220V, 50/60Hz(Standard);AC110V, 50/60Hz(optional);Wiring Verfahren:Luft switch | AC380V,50/60Hz(Standard);AC220V,50/60Hz(optional) Wiring Verfahren:Luft switch · | AC380V,50/60Hz(Standard);AC220V,50/60Hz(optional) Wiring Verfahren:Luft switch · |
| Außenmaße (B × T × H) | 640*550*980mm | 640*550*1080mm | 640*550*1280mm | 640*550*1380mm | 630*700*1400mm | 630*700*1600mm |
| Nettogewicht | 87kg | 95kg | 105kg | 122kg | 162kg | 180kg |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 750*745*1100mm | 750*745*1240mm | 750*745*1450mm | 750*745*1540mm | 760*800*1530mm | 760*800*1720mm |
| Bruttogewicht | 104kg | 114kg | 127kg | 142kg | 213kg | 238kg |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




