Esterilización
Autoclave vertical
BKQ-B50II / BKQ-B75II / BKQ-B100II / BKQ-B120II / BKQ-B150(II) / BKQ-B200(II)
Equipos para esterilización, desinfección y lavado técnico de materiales, instrumentos, aire y superficies.
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Características principales
Características principales
- Procesos térmicos, UV, plasma o químicos
- Capacidades y formatos para distintas cargas
- Sistemas de seguridad integrados
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II | BKQ-B150(II) | BKQ-B200(II) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | 200L |
| Presión de trabajo | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.28MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
| Presión de trabajo (2) | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.23MPa | 0.217MPa | 0.217MPa |
| Intervalo de temperatura | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 137℃ | 137℃ |
| Intervalo de temperatura (2) | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 105~136℃ | 50~134℃ | 50~134℃ |
| Precisión de temperatura | ||||||
| Material interior | ||||||
| Dimensiones internas | φ386*514mm | φ386*695mm | φ386*875mm | φ386*1055mm | φ500*760mm | φ500*1000mm |
| Basket/ Mesh Bottom Basket/ Bucket | φ365*360mm, 1 ud. | φ365*265mm, 2 ud. | φ365*360mm, 2 ud. | φ365*360mm, 1 ud. φ365*265mm , 2 ud. | φ470*230mm, 3 ud. | φ470*230mm , 4 ud. |
| Ruido | ||||||
| Altitude | ||||||
| Accesorios incluidos | ||||||
| Accesorios opcionales | Impresora, mesh bottom basket, bucket | Impresora, mesh bottom basket, bucket | Impresora, mesh bottom basket, bucket | Impresora, mesh bottom basket, bucket | Impresora | Impresora |
| Potencia / consumo | 4.4KW | 4.7KW | 5.2KW | 5.2KW | 6KW | 6KW |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50/60Hz(Estándar);AC110V, 50/60Hz(Opcional);Wiring method:Aire switch | AC220V, 50/60Hz(Estándar);AC110V, 50/60Hz(Opcional);Wiring method:Aire switch | AC220V, 50/60Hz(Estándar);AC110V, 50/60Hz(Opcional);Wiring method:Aire switch | AC220V, 50/60Hz(Estándar);AC110V, 50/60Hz(Opcional);Wiring method:Aire switch | AC380V,50/60Hz(Estándar);AC220V,50/60Hz(Opcional) Wiring method:Aire switch · | AC380V,50/60Hz(Estándar);AC220V,50/60Hz(Opcional) Wiring method:Aire switch · |
| Dimensiones externas | 640*550*980mm | 640*550*1080mm | 640*550*1280mm | 640*550*1380mm | 630*700*1400mm | 630*700*1600mm |
| Peso neto | 87kg | 95kg | 105kg | 122kg | 162kg | 180kg |
| Dimensiones del embalaje | 750*745*1100mm | 750*745*1240mm | 750*745*1450mm | 750*745*1540mm | 760*800*1530mm | 760*800*1720mm |
| Peso bruto | 104kg | 114kg | 127kg | 142kg | 213kg | 238kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




