Estufas e incubación
Incubadora de plaquetas BJPX-SP05 BJPX-SP08 BJPX-SP10 BJPX-SP18 BJPX-SP36
BJPX-SP05 / BJPX-SP08 / BJPX-SP10 / BJPX-SP18 / BJPX-SP36
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla / operación | |||||
| Intervalo de control | |||||
| Resolución de pantalla | |||||
| Fluctuación de temperatura | |||||
| Uniformidad de temperatura | |||||
| Modo of Oscillation | |||||
| Refrigerante | |||||
| Descongelación | |||||
| Alarmas | |||||
| Oscillation Frequency | |||||
| Oscillation Amplitude | |||||
| Ambient Temperatura | |||||
| Bags(200ml) | 1~10 | 1~16 | 1~20 | 1~36 | 1~72 |
| Material / construcción | |||||
| Potencia / consumo | 1200W | 950W | 1300W | 950W | 1500W |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) | AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional) | AC220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Accesorios incluidos | |||||
| Accesorios opcionales | |||||
| Dimensiones internas | 500*310*460mm | 485*310*569mm | 498*450*578mm | 500*337*970mm | 1018*343*895mm |
| Dimensiones externas | 832*610*660mm | 632*600*1225mm | 645*730*1225mm | 632*620*1600mm | 1140*612*1600mm |
| Dimensiones del embalaje | 930*710*810mm | 740*853*1360mm | 740*853*1375mm | 726*706*1755mm | 1235*706*1755mm |
| Peso neto | 80kg | 110kg | 138kg | 135kg | 215kg |
| Peso bruto | 95kg | 132kg | 160kg | 160kg | 255kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.






