Accesorios incluidos
- Lámpara LED
- Lámpara UV
Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 4 fotografías.
Estufas e incubación
BJPX-SP05 / BJPX-SP08 / BJPX-SP10 / BJPX-SP18 / BJPX-SP36
Incubadora de plaquetas: control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
01 / Accesorios
Accesorios incluidos
Accesorios opcionales
La composición final, la compatibilidad de los accesorios y la disponibilidad se confirman en el presupuesto para el modelo seleccionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | |||||
| Intervalo de control | |||||
| Resolución de pantalla | |||||
| Fluctuación de temperatura | |||||
| Uniformidad de temperatura | |||||
| Modo de oscilación | |||||
| Refrigerante | |||||
| Descongelación | |||||
| Alarmas | |||||
| oscilación frecuencia | |||||
| oscilación Amplitude | |||||
| ambiente Temperatura | |||||
| Bags(200 mL) | 1–10 | 1–16 | 1–20 | 1–36 | 1–72 |
| Material / construcción | |||||
| Consumo eléctrico | 1200 W | 950 W | 1300 W | 950 W | 1500 W |
| Alimentación eléctrica | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); 110 V, 50/60 Hz(Opcional, transformador externo) | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); 110 V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); 110 V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); 110 V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Estándar); 110 V, 50/60 Hz(Opcional, transformador externo) |
| Dimensiones internas | 500 × 310 × 460 mm | 485 × 310 × 569 mm | 498 × 450 × 578 mm | 500 × 337 × 970 mm | 1018 × 343 × 895 mm |
| Dimensiones externas | 832 × 610 × 660 mm | 632 × 600 × 1225 mm | 645 × 730 × 1225 mm | 632 × 620 × 1600 mm | 1140 × 612 × 1600 mm |
| Dimensiones del embalaje | 930 × 710 × 810 mm | 740 × 853 × 1360 mm | 740 × 853 × 1375 mm | 726 × 706 × 1755 mm | 1235 × 706 × 1755 mm |
| Peso neto | 80 kg | 110 kg | 138 kg | 135 kg | 215 kg |
| Peso bruto | 95 kg | 132 kg | 160 kg | 160 kg | 255 kg |
SUMINISTRO POR ENCARGO
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.