Acessórios inclusos
- Lâmpada LED
- Lâmpada UV
Fotografias e dados técnicos fornecidos por: BIOBASE · 4 fotografias.
Estufas e incubação
BJPX-SP05 / BJPX-SP08 / BJPX-SP10 / BJPX-SP18 / BJPX-SP36
Incubadora de plaquetas: controle de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras. A capacidade, as funções e a configuração disponíveis dependem do modelo selecionado.
Principais características
01 / Acessórios
Acessórios inclusos
Acessórios opcionais
A composição final, a compatibilidade dos acessórios e a disponibilidade são confirmadas no orçamento do modelo selecionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados com base na documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão em português do Brasil; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo, e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tela / operação | |||||
| Intervalo de controle | |||||
| Resolução do tela | |||||
| Flutuação de temperatura | |||||
| Uniformidade da temperatura | |||||
| Modo de oscilação | |||||
| Refrigerante | |||||
| Descongelação | |||||
| Alarmes | |||||
| oscilação frequência | |||||
| oscilação Amplitude | |||||
| ambiente Temperatura | |||||
| Bags(200 mL) | 1–10 | 1–16 | 1–20 | 1–36 | 1–72 |
| Material / construção | |||||
| Potência / consumo | 1200 W | 950 W | 1300 W | 950 W | 1500 W |
| Alimentação elétrica | AC220V, 50/60 Hz(Padrão); 110 V, 50/60 Hz(Opcional, transformador externo) | AC220V, 50/60 Hz(Padrão); 110 V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Padrão); 110 V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Padrão); 110 V, 50/60 Hz(Opcional) | AC220V, 50/60 Hz(Padrão); 110 V, 50/60 Hz(Opcional, transformador externo) |
| Dimensões internas | 500 × 310 × 460 mm | 485 × 310 × 569 mm | 498 × 450 × 578 mm | 500 × 337 × 970 mm | 1018 × 343 × 895 mm |
| Dimensões externas | 832 × 610 × 660 mm | 632 × 600 × 1225 mm | 645 × 730 × 1225 mm | 632 × 620 × 1600 mm | 1140 × 612 × 1600 mm |
| Dimensões da embalagem | 930 × 710 × 810 mm | 740 × 853 × 1360 mm | 740 × 853 × 1375 mm | 726 × 706 × 1755 mm | 1235 × 706 × 1755 mm |
| Peso líquido | 80 kg | 110 kg | 138 kg | 135 kg | 215 kg |
| Peso bruto | 95 kg | 132 kg | 160 kg | 160 kg | 255 kg |
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Informe a aplicação, a configuração, a quantidade e o local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.