Accessoires inclus
- Lampe LED
- Lampe UV
Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 4 photographies.
Étuves et incubateurs
BJPX-SP05 / BJPX-SP08 / BJPX-SP10 / BJPX-SP18 / BJPX-SP36
Étuve ou incubateur: conditions de température et d’environnement contrôlées pour la culture, le séchage et la préparation des échantillons. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
01 / Accessoires
Accessoires inclus
Accessoires en option
Le contenu final, la compatibilité des accessoires et la disponibilité sont confirmés dans le devis pour le modèle sélectionné.
02 / Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Affichage | |||||
| Plage de réglage de la température | |||||
| Résolution d’affichage de la température | |||||
| variation de la température | |||||
| uniformité de la température | |||||
| mode de agitation | |||||
| fluide frigorigène | |||||
| dégivrage | |||||
| Alarme | |||||
| agitation fréquence | |||||
| agitation Amplitude | |||||
| Température ambiante | |||||
| Poches de 200 ml | 1–10 | 1–16 | 1–20 | 1–36 | 1–72 |
| matériau | |||||
| Consommation | 1200 W | 950 W | 1300 W | 950 W | 1500 W |
| Alimentation électrique | AC220V, 50/60 Hz(standard); 110 V, 50/60 Hz(en option, extérieur transformateur) | AC220V, 50/60 Hz(standard); 110 V, 50/60 Hz(en option) | AC220V, 50/60 Hz(standard); 110 V, 50/60 Hz(en option) | AC220V, 50/60 Hz(standard); 110 V, 50/60 Hz(en option) | AC220V, 50/60 Hz(standard); 110 V, 50/60 Hz(en option, extérieur transformateur) |
| dimensions intérieures (L × P × H) | 500 × 310 × 460 mm | 485 × 310 × 569 mm | 498 × 450 × 578 mm | 500 × 337 × 970 mm | 1018 × 343 × 895 mm |
| extérieur dimensions(W*D*H) | 832 × 610 × 660 mm | 632 × 600 × 1225 mm | 645 × 730 × 1225 mm | 632 × 620 × 1600 mm | 1140 × 612 × 1600 mm |
| emballage dimensions (W*D*H) | 930 × 710 × 810 mm | 740 × 853 × 1360 mm | 740 × 853 × 1375 mm | 726 × 706 × 1755 mm | 1235 × 706 × 1755 mm |
| Poids net | 80 kg | 110 kg | 138 kg | 135 kg | 215 kg |
| Poids brut | 95 kg | 132 kg | 160 kg | 160 kg | 255 kg |
FOURNITURE SUR COMMANDE
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.