Accesorios incluidos
- Estantes
- Filtro de gas CO₂
- Agua depósito
Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 4 fotografías.
Estufas e incubación
BJPX-C50 / BJPX-C80 / BJPX-C160 / BJPX-C80S / BJPX-C160S
Incubadoras de CO₂ con camisa de aire o agua: control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
01 / Accesorios
Accesorios incluidos
Accesorios opcionales
La composición final, la compatibilidad de los accesorios y la disponibilidad se confirman en el presupuesto para el modelo seleccionado.
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | BJPX-C80S | BJPX-C160S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Aire jacket | Aire jacket | Aire jacket | Agua jacket | Agua jacket |
| Método de esterilización | |||||
| Capacidad | 50 L | 80 L | 160 L | 80 L | 160 L |
| Temperatura. Sensor | |||||
| Intervalo de temperatura | |||||
| Fluctuación de temperatura | |||||
| Uniformidad de temperatura | |||||
| Precisión de temperatura | |||||
| Intervalo del temporizador | |||||
| Pantalla / operación | |||||
| Control de CO₂ | |||||
| Intervalo de CO₂ | |||||
| CO2 Uniformidad | |||||
| Control de CO₂ (2) | |||||
| ambiente Temperatura y Humedad | |||||
| Filtro / filtración | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro | CO2 gas Filtro, HEPA Filtro | CO2 gas Filtro, HEPA Filtro |
| Alimentación eléctrica | |||||
| Potencia / consumo | 310 W | 600 W | 1000 W | 1300 W | 1400 W |
| Estantes / bandejas | |||||
| Dimensiones internas | 337 × 338 × 443 mm | 377 × 410 × 524 mm | 477 × 473 × 711 mm | 428 × 412 × 522 mm | 528 × 512 × 722 mm |
| Dimensiones externas (An × Pr × Al) | 500 × 527 × 821 mm | 600 × 596 × 921 mm | 700 × 666 × 1101 mm | 647 × 593 × 1070 mm | 747 × 694 × 1260 mm |
| Dimensiones del embalaje | 655 × 685 × 985 mm | 735 × 735**1080 mm | 795 × 835 × 1270 mm | 725 × 780 × 1225 mm | 877 × 840 × 1460 mm |
| Peso neto | 48 kg | 62 kg | 88 kg | 88 kg | 125 kg |
| Peso bruto | 70 kg | 82 kg | 110 kg | 108 kg | 145 kg · |
SUMINISTRO POR ENCARGO
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.