Enthaltenes Zubehör
- Ablage
- USB-Schnittstelle
- CO₂-Gasfilter
- Wasser Behälter
Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 4 Fotos.
Trockenschränke und Inkubatoren
BJPX-C50 / BJPX-C80 / BJPX-C160 / BJPX-C80S / BJPX-C160S
Luft- or Wasser-jacketed CO₂-Inkubator: kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung. Kapazität, Funktionen und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
01 / Zubehör
Enthaltenes Zubehör
Optionales Zubehör
Lieferumfang, Zubehörkompatibilität und Verfügbarkeit werden im Angebot für das ausgewählte Modell bestätigt.
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | BJPX-C80S | BJPX-C160S |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Luft jacket | Luft jacket | Luft jacket | Wasser jacket | Wasser jacket |
| Sterilization Typ | |||||
| Kapazität | 50 L | 80 L | 160 L | 80 L | 160 L |
| Temperatursensor | |||||
| Temperaturbereich | |||||
| Temperaturschwankung | |||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||
| Temperaturpräzision | |||||
| Zeitbereich | |||||
| Anzeige | |||||
| CO2 Regelung | |||||
| CO2 Bereich | |||||
| CO2 Gleichmäßigkeit | |||||
| CO2 Regelung Auflösung | |||||
| Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
| Filter | CO2 Gas Filter | CO2 Gas Filter | CO2 Gas Filter | CO2 Gas Filter, HEPA-Filter | CO2 Gas Filter, HEPA-Filter |
| Stromversorgung | |||||
| Leistungsaufnahme | 310 W | 600 W | 1000 W | 1300 W | 1400 W |
| Ablage | |||||
| Innenmaße (B × T × H) | 337 × 338 × 443 mm | 377 × 410 × 524 mm | 477 × 473 × 711 mm | 428 × 412 × 522 mm | 528 × 512 × 722 mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 500 × 527 × 821 mm | 600 × 596 × 921 mm | 700 × 666 × 1101 mm | 647 × 593 × 1070 mm | 747 × 694 × 1260 mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 655 × 685 × 985 mm | 735 × 735**1080 mm | 795 × 835 × 1270 mm | 725 × 780 × 1225 mm | 877 × 840 × 1460 mm |
| Nettogewicht | 48 kg | 62 kg | 88 kg | 88 kg | 125 kg |
| Bruttogewicht | 70 kg | 82 kg | 110 kg | 108 kg | 145 kg · |
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.