Estufas e incubación
Incubadora bioquímica 80L 100L 150L 200L 250L 300L 400L
BJPX-I-80 / BJPX-I-100 / BJPX-I-150 / BJPX-I-200 / BJPX-I-250 / BJPX-I-300 / BJPX-I-400
Control de temperatura y ambiente para cultivo, secado y preparación de muestras.
Por encargoPrecio bajo consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Respuesta en menos de 24 horasSelección y configuración validadasEntrega en Portugal continental, Madeira, las Azores y toda España, incluidas las islas.
01 / Características principales
Características principales
- Temperatura programable
- Ambiente homogéneo y controlado
- Capacidades y accesorios seleccionables
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-I-80 | BJPX-I-100 | BJPX-I-150 | BJPX-I-200 | BJPX-I-250 | BJPX-I-300 | BJPX-I-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Control de temperatura | |||||||
| Intervalo de control | |||||||
| Resolución de pantalla | |||||||
| Fluctuación de temperatura | |||||||
| Uniformidad de temperatura | |||||||
| Intervalo de temporización | |||||||
| Refrigerante | R290, 80g | R290, 80g | R290, 80g | R290, 80g | R290, 100g | R290, 120g | R290, 120g |
| Desinfección | |||||||
| Pantalla / operación | |||||||
| Alimentación eléctrica | |||||||
| Potencia / consumo | 1000W | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W | 1400W | 1400W |
| Estantes / bandejas | 388*345mm, 2 ud., can be Opcional | 388*345mm, 2 ud., can be Opcional | 436*413mm, 2 ud., can be Opcional | 436*436mm, 2 ud., can be Opcional | 460*485mm, 2 ud., can be Opcional | 508*490mm, 2 ud., can be Opcional | 566*530mm, 2 ud., can be Opcional |
| Accesorios incluidos | |||||||
| Accesorios opcionales | |||||||
| Dimensiones internas | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
| Dimensiones externas | 540*580*1100mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
| Dimensiones del embalaje | 680*730*1290mm | 680*730*1410mm | 730*770*1570mm | 730*800*1720mm | 760*850*1790mm | 800*850*1890mm | 860*900*1990mm |
| Peso neto | 65kg | 70kg | 90kg | 95kg | 105kg | 115kg | 135kg |
| Peso bruto | 80kg | 85kg | 120kg | 138kg | 147kg | 157kg | 170kg |
| Remark | |||||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.




