Trockenschränke und Inkubatoren
Biochemischer Inkubator 80L 100L 150L 200L 250L 300L 400L
BJPX-I-80 / BJPX-I-100 / BJPX-I-150 / BJPX-I-200 / BJPX-I-250 / BJPX-I-300 / BJPX-I-400
Kontrollierte Temperatur- und Umgebungsbedingungen für Kultivierung, Trocknung und Probenvorbereitung.
BestellwarePreis auf Anfrage
- Hersteller
- BIOBASE
Antwort innerhalb von 24 StundenGeprüfte Auswahl und KonfigurationLieferung nach Deutschland und in ganz Europa.
01 / Wichtigste Merkmale
Wichtigste Merkmale
- Programmierbare Temperatur
- Gleichmäßige, kontrollierte Bedingungen
- Wählbare Nutzvolumina und Zubehörkomponenten
02 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-I-80 | BJPX-I-100 | BJPX-I-150 | BJPX-I-200 | BJPX-I-250 | BJPX-I-300 | BJPX-I-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Temperatur Regelung Modus | |||||||
| Temperaturregelbereich | |||||||
| Temperatur Anzeige Auflösung | |||||||
| Temperaturschwankung | |||||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | |||||||
| Zeitbereich | |||||||
| Kältemittel | R290, 80g | R290, 80g | R290, 80g | R290, 80g | R290, 100g | R290, 120g | R290, 120g |
| Desinfektion | |||||||
| Anzeige | |||||||
| Stromversorgung | |||||||
| Nennleistung | 1000W | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W | 1400W | 1400W |
| Ablage | 388*345mm, 2pcs, can be optional | 388*345mm, 2pcs, can be optional | 436*413mm, 2pcs, can be optional | 436*436mm, 2pcs, can be optional | 460*485mm, 2pcs, can be optional | 508*490mm, 2pcs, can be optional | 566*530mm, 2pcs, can be optional |
| Standardzubehör | |||||||
| Optionales Zubehör | |||||||
| Innenmaße (B × T × H) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
| Außenmaße (B × T × H) | 540*580*1100mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
| Verpackungsmaße (B × T × H) | 680*730*1290mm | 680*730*1410mm | 730*770*1570mm | 730*800*1720mm | 760*850*1790mm | 800*850*1890mm | 860*900*1990mm |
| Nettogewicht | 65kg | 70kg | 90kg | 95kg | 105kg | 115kg | 135kg |
| Bruttogewicht | 80kg | 85kg | 120kg | 138kg | 147kg | 157kg | 170kg |
| Remark | |||||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.




