Estufas e incubação
Incubadora bioquímica 80L 100L 150L 200L 250L 300L 400L
BJPX-I-80 / BJPX-I-100 / BJPX-I-150 / BJPX-I-200 / BJPX-I-250 / BJPX-I-300 / BJPX-I-400
Controlo de temperatura e ambiente para cultura, secagem e preparação de amostras.
Sob encomendaPreço sob consulta
- Fabricante
- BIOBASE
Resposta em menos de 24hSeleção e configuração validadasEntrega em Portugal continental, Madeira e Açores, e toda a Europa.
01 / Principais características
Principais características
- Temperatura programável
- Ambiente homogéneo e controlado
- Volumes e acessórios selecionáveis
02 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parâmetros técnicos consolidados a partir da documentação pública do fabricante. Os títulos e as descrições essenciais estão traduzidos para português; códigos, normas e nomenclatura técnica internacional são mantidos quando necessário. Cada coluna corresponde a um modelo e os valores comuns estão identificados.
| Parâmetro | BJPX-I-80 | BJPX-I-100 | BJPX-I-150 | BJPX-I-200 | BJPX-I-250 | BJPX-I-300 | BJPX-I-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Controlo de temperatura | |||||||
| Intervalo de controlo | |||||||
| Resolução do ecrã | |||||||
| Flutuação da temperatura | |||||||
| Uniformidade da temperatura | |||||||
| Intervalo de temporização | |||||||
| Refrigerante | R290, 80g | R290, 80g | R290, 80g | R290, 80g | R290, 100g | R290, 120g | R290, 120g |
| Desinfeção | |||||||
| Ecrã / operação | |||||||
| Alimentação elétrica | |||||||
| Potência / consumo | 1000W | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W | 1400W | 1400W |
| Prateleiras / tabuleiros | 388*345mm, 2 un., can be Opcional | 388*345mm, 2 un., can be Opcional | 436*413mm, 2 un., can be Opcional | 436*436mm, 2 un., can be Opcional | 460*485mm, 2 un., can be Opcional | 508*490mm, 2 un., can be Opcional | 566*530mm, 2 un., can be Opcional |
| Acessórios incluídos | |||||||
| Acessórios opcionais | |||||||
| Dimensões internas | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
| Dimensões externas | 540*580*1100mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
| Dimensões da embalagem | 680*730*1290mm | 680*730*1410mm | 730*770*1570mm | 730*800*1720mm | 760*850*1790mm | 800*850*1890mm | 860*900*1990mm |
| Peso líquido | 65kg | 70kg | 90kg | 95kg | 105kg | 115kg | 135kg |
| Peso bruto | 80kg | 85kg | 120kg | 138kg | 147kg | 157kg | 170kg |
| Remark | |||||||
FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA
Precisa deste equipamento?
Indique a aplicação, configuração, quantidade e local de entrega. Preparamos uma proposta personalizada com a documentação necessária.




