Fotos und technische Daten bereitgestellt von: BIOBASE · 2 Fotos.
Mischen und Schütteln
Stapelbarer Großvolumen-Schüttelinkubator
BJPX-SDW10 / BJPX-SDW20 / BJPX-SDW10-L / BJPX-SDW20-L
Stapelbarer Großvolumen-Schüttelinkubator: kontrolliertes und gleichmäßiges Mischen oder Schütteln für Kultivierung und Probenvorbereitung. Kapazität, Funktionen und Konfiguration hängen vom gewählten Modell ab.
Wichtigste Merkmale
- Einstellbare Misch- oder Schüttelgeschwindigkeit
- Kontrollierte Temperatur bei temperierten Modellen
- Wählbare Plattformen und Halterungen
- Hersteller
- BIOBASE
01 / Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technisches Datenblatt LaboratoriX
Technische Parameter, zusammengeführt aus der Herstellerdokumentation. Jede Spalte entspricht einem Modell; gemeinsame Werte sind deutlich gekennzeichnet. Die endgültige Konfiguration, das Zubehör, die Stromversorgung und die erforderliche Dokumentation werden mit dem Angebot bestätigt.
| Parameter | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | ||||
| Temp. S ensor | ||||
| Temperaturbereich | RT+5–65 °C | 4–65 °C | RT+5–65 °C | 4–65 °C |
| Temperaturschwankung | ||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ||||
| Temperaturpräzision | ||||
| Zeitbereich | 0–999 h | 0–999 h | 0–9999 min | 0–9999 min |
| Regler | ||||
| Anzeige | 5 Zoll Touch Bildschirm | 5 Zoll Touch Bildschirm | 3-Zoll LCD Bildschirm | 3-Zoll LCD Bildschirm |
| Umluftart | ||||
| Schüttelmodus | ||||
| Antriebsart | ||||
| Schüttelhub | ||||
| Drehzahl | ||||
| Rotating Genauigkeit | ||||
| Abmessungen der Schüttelplattform | ||||
| Anzahl der Schüttelplattformen | ||||
| Nennkapazität | ||||
| Beleuchtung Modus | ||||
| Sterilization Modus | ||||
| Kältemittel | / | R290, 80 g | / | R290, 80 g |
| Umgebungs Temp. | ||||
| Innen Material | ||||
| Außen Material | ||||
| Datenspeicher | ||||
| Datenspeicher (2) | Standard | Standard | optional | optional |
| Drucker | ||||
| Leistungsaufnahme | 1500 W | 2200 W | 1500 W | 2200 W |
| Stromversorgung | ||||
| Innenmaße (B × T × H) | ||||
| Außenmaße (B × T × H) | ||||
| Verpackungsmaße (B × T × H) | ||||
| Nettogewicht | 305 kg(je Einheit) | 325 kg(je Einheit) | 305 kg(je Einheit) | 325 kg(je Einheit) |
| Bruttogewicht | 335 kg(je Einheit) | 355 kg(je Einheit) | 335 kg(je Einheit) | 355 kg(je Einheit) |
| 96-Kavität Platte | ||||
| Clamping Rod Schütteln Platte | ||||
| Clamping Rod Schütteln Platte (2) | ||||
BEDARFSGERECHTE BESCHAFFUNG
Benötigen Sie dieses Gerät?
Teilen Sie uns Anwendung, Konfiguration, Menge und Lieferort mit. Wir erstellen ein individuelles Angebot mit der erforderlichen Dokumentation.


