Fotografías y datos técnicos proporcionados por: BIOBASE · 2 fotografías.
Agitación y mezcla
Incubadora con agitación apilable de gran capacidad
BJPX-SDW10 / BJPX-SDW20 / BJPX-SDW10-L / BJPX-SDW20-L
Incubadora con agitación apilable de gran capacidad: agitación controlada y homogénea para cultivo, preparación y procesamiento de muestras. La capacidad, las funciones y la configuración disponibles dependen del modelo seleccionado.
Características principales
- Velocidad de agitación regulable
- Temperatura controlada
- Plataformas y soportes seleccionables
- Fabricante
- BIOBASE
01 / Ficha técnica LaboratoriX
Ficha técnica LaboratoriX
Parámetros técnicos consolidados a partir de la documentación pública del fabricante. Los títulos y las descripciones esenciales están traducidos al español; los códigos, normas y la nomenclatura técnica internacional se mantienen cuando es necesario. Cada columna corresponde a un modelo y los valores comunes están identificados.
| Parámetro | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Temperatura. S ensor | ||||
| Intervalo de temperatura | RT+5–65 °C | 4–65 °C | RT+5–65 °C | 4–65 °C |
| Fluctuación de temperatura | ||||
| Uniformidad de temperatura | ||||
| Precisión de temperatura | ||||
| Intervalo del temporizador | 0–999 h | 0–999 h | 0–9999 min | 0–9999 min |
| Controlador | ||||
| Pantalla | 5 Pulgadas Pantalla táctil | 5 Pulgadas Pantalla táctil | 3-Pulgadas LCD pantalla | 3-Pulgadas LCD pantalla |
| Modo de agitación | ||||
| Modo de accionamiento | ||||
| Amplitud de agitación | ||||
| Velocidad de rotación | ||||
| Rotating Precisión | ||||
| Dimensiones de la plataforma de agitación | ||||
| agitación placa Quantity | ||||
| Estándar. Capacidad | ||||
| Iluminación | ||||
| Sterilization Modo | ||||
| Refrigerante | / | R290, 80 g | / | R290, 80 g |
| ambiente Temperatura. | ||||
| Material interior | ||||
| Material / construcción | ||||
| Almacenamiento de datos | ||||
| Almacenamiento de datos (2) | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional |
| Impresora | ||||
| Consumo eléctrico | 1500 W | 2200 W | 1500 W | 2200 W |
| Alimentación eléctrica | ||||
| matraz abrazadera | ||||
| matraz abrazadera (2) | ||||
| matraz abrazadera (3) | ||||
| matraz abrazadera (4) | ||||
| matraz abrazadera (5) | ||||
| matraz abrazadera (6) | ||||
| matraz abrazadera (7) | ||||
| matraz abrazadera (8) | ||||
| matraz abrazadera (9) | ||||
SUMINISTRO POR ENCARGO
¿Necesita este equipo?
Indique la aplicación, configuración, cantidad y lugar de entrega. Preparamos una propuesta personalizada con la documentación necesaria.


