Photographies et données techniques fournies par: BIOBASE · 2 photographies.
Agitation et mélange
Équipement d’agitation ou de mélange
BJPX-SDW10 / BJPX-SDW20 / BJPX-SDW10-L / BJPX-SDW20-L
Équipement d’agitation ou de mélange: agitation et mélange contrôlés et homogènes pour la culture et la préparation des échantillons. La capacité, les fonctions et la configuration disponibles dépendent du modèle choisi.
Caractéristiques principales
- Vitesse d’agitation ou de mélange réglable
- Température contrôlée sur les modèles thermostatés
- Plateformes et supports au choix
- Fabricant
- BIOBASE
01 / Fiche technique LaboratoriX
Fiche technique LaboratoriX
Paramètres techniques consolidés à partir de la documentation du fabricant. Chaque colonne correspond à un modèle et les valeurs communes sont clairement indiquées. La configuration finale, les accessoires, l’alimentation électrique et la documentation applicable sont confirmés dans le devis.
| Paramètre | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
|---|---|---|---|---|
| capacité | ||||
| température S ensor | ||||
| Plage de température | RT+5–65 °C | 4–65 °C | RT+5–65 °C | 4–65 °C |
| variation de la température | ||||
| uniformité de la température | ||||
| précision de la température | ||||
| plage de temporisation | 0–999 h | 0–999 h | 0–9999 min | 0–9999 min |
| régulateur | ||||
| Affichage | écran tactile de 5 pouces | écran tactile de 5 pouces | écran LCD de 3 pouces écran | écran LCD de 3 pouces écran |
| mode de circulation | ||||
| mode d’agitation | ||||
| Mode d’entraînement | ||||
| Vibration plage | ||||
| Rotating vitesse | ||||
| agitation plaque dimensions | ||||
| agitation plaque Quantity | ||||
| standard. capacité | ||||
| Mode d’éclairage | ||||
| Mode de stérilisation | ||||
| fluide frigorigène | / | R290, 80 g | / | R290, 80 g |
| température ambiante | ||||
| intérieur matériau | ||||
| extérieur matériau | ||||
| Data stockage | ||||
| Data stockage (2) | standard | standard | en option | en option |
| imprimante | ||||
| sécurité fonction | ||||
| Consommation | 1500 W | 2200 W | 1500 W | 2200 W |
| Alimentation électrique | ||||
| dimensions intérieures (L × P × H) | ||||
| Dimensions extérieures (L × P × H) | ||||
| Dimensions de l’emballage (L × P × H) | ||||
| Poids net | 305 kg(Per unité) | 325 kg(Per unité) | 305 kg(Per unité) | 325 kg(Per unité) |
| Poids brut | 335 kg(Per unité) | 355 kg(Per unité) | 335 kg(Per unité) | 355 kg(Per unité) |
| ballon plateau | ||||
| ballon plateau (2) | ||||
| ballon plateau (3) | ||||
| ballon plateau (4) | ||||
| ballon plateau (5) | ||||
| ballon plateau (6) | ||||
| ballon plateau (7) | ||||
| ballon plateau (8) | ||||
| ballon plateau (9) | ||||
| ballon plateau (10) | ||||
| plaque à 96 puits | ||||
| plateau d’agitation avec tiges de serrage | ||||
| plateau d’agitation avec tiges de serrage (2) | ||||
FOURNITURE SUR COMMANDE
Vous avez besoin de cet équipement ?
Indiquez l’application, la configuration, la quantité et le lieu de livraison. Nous préparons une proposition personnalisée avec la documentation nécessaire.


